Recuerde digitar su nombre y/o apellido o su número de cédula en el campo de busqueda a la derecha.
Nota: Si sus datos no aparecen por favor contactarse mediante email a info@cge.ec
| APELLIDOS & NOMBRES | CÉDULA | ESPECIALIDAD | PROMO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL ENDARA ERIKA JULISSA | 180531786-2 | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA | 7 | ||
| ABRIL MAYORGA HEIDI JULIANA | 185063256-1 | AUX. ENFERMERIA | 13 VA | ||
| ACOSTA BARRERA JORGE BRYAN | 185107948-1 | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA | 8 | ||
| ACOSTA CRUZ DOMENICA ALEXANDRA | 185034456-3 | AUX. ENFERMERIA | 13 VA | ||
| ACOSTA MONTESDEOCA ANDREA MARISOL | 050363337-2 | AUX.ENFERMERIA | 13 VA | ||
| ACOSTA SANCHEZ JENNIFER NICOLE | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| ACURIO CURILLO JOHANNA ELIZABETH | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| ACURIO GUALAGCHUCO JAIRO ALEXANDER | 180504780-8 | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA | 6 | ||
| AGUACUNCHI QUILUMBA JESSICA MARGARITA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| AGUAGALLO TISALEMA YOLANDA ISABEL | 180546952-3 | AUX.ENFERMERIA | 13 | ||
| AGUAGUIÑA BONILLA CATHERINE FERNANDA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 7 | |||
| AGUAGUIÑA MIRANDA KATHERYN EDITH | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| AGUALONGO SANCHEZ BLANCA VIVIANA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| AGUALONGO YANCHA MARILYN BRIGITTE | 180514213-8 | AUX. ENFERMERIA MENCION EN INSTRUMENTACION QUIRURGICA | 13 VA | ||
| AGUAYO GUAMAN JENIFER PAULINA | 185078178-0 | ENFERMERIA | 13 | ||
| AGUILAR ALTAMIRANO RODOLFO ISRAEL | 180482430-6 | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA | 7 | ||
| AGUILAR BONILLA PAUL ALEXANDER | 185090676-7 | AUX. ENFERMERIA | 13 VA | ||
| AGUILAR CEVALLOS ZOILA BERENICE | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 5 | |||
| AGUILAR LEMA GRECIA ESTHELA | 185017223-8 | AUX. ENFERMERIA | 14 VA | ||
| AGUINAGA GUAMAN JOSELYN REBECA | 185074536-3 | AUX. ENFERMERIA | 13 VA | ||
| AGUIRRE MONTESE JONATHAN GABRIEL | AUX. EN ENFERMERIA | 8 | |||
| AISABUCHA YANZAPANTA BETTY JEANNETTE | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| ALARCON CARRILLO KARINA ALEXANDRA | AUXILIAR EN PARVULARIA | 3 | |||
| ALAVA MENDOZA CONSUELO ESTEFANIA | AUX. EN ENFERMERIA | 8 | |||
| ALBAN CORDOVA JOSELINE ALEXANDRA | 180492260-5 | FARMACIA | 11 | ||
| ALCACIEGA ORTEGA LIDIA ROGELIA | AUXILIAR EN PARVULARIA | 1 | |||
| ALCIVAR CALLE HIRAM JOSEPH | 230089235-9 | AUX.ENFERMERIA | 13 | ||
| ALCOCER GUZMAN MARIA ALEXANDRA | 180407287-2 | ENFERMERIA | 13 | ||
| ALDAS CHAVEZ MAYRA VERONICA | 180426532-8 | ENFERMERIA | 11 | ||
| ALDAS CUADRADO ALLISON FERNANDA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 9 | |||
| ALDAS GARCES JESSICA GABRIELA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| ALDAS LOMA EMILY VANESSA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| ALDAZ ALBAN DIANA VANESSA | 160074811-3 | ENFERMERIA | 13 VA | ||
| ALDAZ QUINGA NAYELI ESTEFANIA | 185045324-0 | AUX. ENFERMERIA | 13 VA | ||
| ALIAGA ORTIZ ANGELA GABRIELA | 185094397-6 | ENFERMERIA | 13 VA | ||
| ALIAGA ORTIZ ANGELA GABRIELA | 185094397-6 | FARMACIA | 8 | ||
| ALLAS AZAS JOSELYN VERONICA | 185043355-6 | AUX. ENFERMERIA | 13 VA | ||
| ALMEIDA LARA JENIFFER CAROLINA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| ALMENDARIZ GONZALEZ VERONICA ALEXANDRA | 172768613-9 | ENFERMERIA | 13 | ||
| ALOMALISA YUGCHA LIDA SUSANA | 180492784-4 | ENFERMERIA | 13 VA | ||
| ALTAMIRANO FREIRE DAYSI PAMELA | 185102449-5 | ENFERMERIA | 12 | ||
| ALTAMIRANO PARRA MARIA ALEJANDRA | 95328035-1 | AUX. ENFERMERIA | 13 VA | ||
| ALVAREZ SIMBA SANDRA GABRIELA | 180391087-4 | ENFERMERIA | 13 | ||
| ALVAREZ SIMBA SANDRA GABRIELA | 180391087-4 | FARMACIA | 10 | ||
| AMAGUAYA MAROTO TANIA VERONICA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| ANALUISA ANALUISA JOSELYN LIZETH | 185056001-0 | AUX. ENFERMERIA | 13 VA | ||
| ANALUISA GARCES MARIA ISABEL | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| ANALUISA LOPEZ ALEJANDRA ANAHI | 180455546-2 | AUX. ENFERMERIA | 14 VA | ||
| ANDI ALVARADO AIDA ZULEMA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| ANDRADE CORDOVA MONICA VICTORIA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| ANGO TISALEMA JOSELYN PAMELA | 185008744-4 | AUX. ENFERMERIA | 13 VA | ||
| ANZULES PEÑAFIEL TAMARA SABRINA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 7 | |||
| APO PUJOS CARMEN CECILIA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| APUPALO CAGUANA EVELYN PAMELA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| AQUIETA QUISPE MAGALY ISABEL | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| ARAUJO AGUILAR EVELYN TATIANA | 180528917-8 | ENFERMERIA | 13 | ||
| ARAUJO VILLACIS GABRIELA ANAHI | 180507555-1 | AUX.ENFERMERIA | 13 | ||
| ARAUJO YANCHAPANTA JOSELYNE DANIELA | AUXILIAR EN PARVULARIA | 1 | |||
| ARBOLEDA MAZON ANTHONY JOEL | 185026642-8 | AUX.FARMACIA CLINICA HOSP. | 8 | ||
| ARBOLEDA MAZON GENESIS ANAHI | 180547574-4 | ENFERMERIA | 8 | ||
| ARBOLEDA VALLE DARIO GUSTAVO | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| ARCOS INTRIAGO HELEN MILENA | 185056956-5 | ENF INSTR. QUIRURGICA | 13 | ||
| AREVALO JACOME ADRIANA CUMANDA | 180375519-6 | ENF INSTR. QUIRURGICA | 13 | ||
| ARIAS VARGAS LIZBETH KATHERINE | 180476072-4 | ENFERMERIA | 12 | ||
| ARMAS REINOSO ALEJANDRA SALOME | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| ARMENDARIZ AGUAIZA KARLA MICHELLE | 180537810-4 | AUX.ENFERMERIA | 13 | ||
| ARMENDARIZ CALUÑA ANAHI MISHELL | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| ARROBA TITE JOSELYN ARACELLY | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 2 | |||
| ASSEF ORTEGA TATIANA ELIZABETH | 180531309-3 | AUX. ENFERMERIA MENCION EN INSTRUMENTACION QUIRURGICA | 13 VA | ||
| ATACUSHI GARCIA JONATHAN SEBASTIAN | 1803768595 | ENFERMERIA MENSION INST. QUIRURGICA | 11 | ||
| ATIAJA FREIRE MICHELLE CAROLINA | 1804730230 | ENFERMERIA | 11 | ||
| AUCATOMA POAQUIZA SILVIA MARICELA | 185103346-2 | AU.FARMACOLOGIA | 12 | ||
| AUCATOMA TORRES BLANCA ELIZABETH | 180533460-2 | ENFERMERIA | 13 VA | ||
| AVILA MERCHAN KATHERINE STEFANIA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| AVILA MERCHAN VIVIANA LISSETTE | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| AVILA OVIEDO TERESA ROCIO | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| AZOGUE CASHABAMBA PATRICIA EDELMIRA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| AZOGUE CHIMBORAZO JOSELYN ALEXANDRA | 185047017-8 | ENF INSTR. QUIRURGICA | 13 | ||
| BAEZ SORIA DAMIAN VINICIO | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 8 | |||
| BALAREZO TIBAN LEYDI TATIANA | 055063766-4 | AUX. ENFERMERIA | 9NA | ||
| BALLADARES NUÑEZ JOHANNA PAOLA | 095751078-7 | ENFERMERIA | 11 | ||
| BALLESTEROS LOZANO DIANA BALERIA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| BAÑO COCA SOLANGE GISSEL | 1850994219 | ENFERMERIA | 11 | ||
| BAÑO JEREZ ANDREA MICAELA | 1804365458 | ENF. MENCION EN INST. QUIR. | 10 | ||
| BAÑO JEREZ MAURICIO SAUL | 1804365482 | ENF. MENCION INSTR. QUIR. | 11 | ||
| BARAHONA TUAPANTA MAYRA JACQUELINE | 185028855-4 | AUX.ENFERMERIA | 13 VA | ||
| BARAHONA VARGAS KARLA YADIRA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| BARAHONA VARGAS NICOLE MONSERRATH | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| BAREN OLMEDO JHOANA BEATRIZ | 180538188-4 | AUX. ENFERMERIA + INSTRUMENTACION QUIRURGICA | 14 VA | ||
| BARONA ZURITA ALEJANDRA DOMINIQUE | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| BARRAGAN PEÑAFIEL ALVARO FABRICIO | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| BARRERA CAMPOS ANGIE DOMENICA | 185063130-8 | FARMACIA | 11 | ||
| BARRERA CAMPOS ANGIE DOMENICA | 185063130-8 | AUXILIAR EN ENFERMERÍA MENCION INST.QUIRURGICA | 9 | ||
| BARRERA MACIAS JOYCE GABRIELA | REHABILITACION FISICA 1 | 2 | |||
| BARRIGA CALDERON LUIS GUSTAVO | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| BARZALLO PALOMO JACQUELINE ALEXANDRA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| BASANTEZ ROMERO DIANA CAROLINA | 185044083-3 | ENFERMERIA | 13 | ||
| BASSANTES FLORES HEIDI NICOLE | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| BASTIDAS CHISAG LUCIA PAOLA | 180564212-9 | AUX.ENFERMERIA | 13 VA | ||
| BASTIDAS CHISAG LUCIA PAOLA | 180564212-9 | FARMACIA | 10 | ||
| BASTIDAS MACIAS VANESSA LISETH | AUXILIAR EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA | 2 | |||
| BAYAS BASTIDAS KATHERIN TATIANA | 185013684-5 | AUX.EMFERMERIA | 13 | ||
| BEJARANO ANGO BRYAN FABRICIO | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| BEJARANO SANCHEZ GRACE JOHANNA | 185002176-5 | FARMACIA | 12 | ||
| BETANCOURT LOPEZ TANNYA JAZMINA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| BOMBON CHUQUIANA MARIA ANABEL | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 3 | |||
| BOMBON MANOBANDA BRENDA ANABEL | 185059463-9 | ENFERMERIA | 13 | ||
| BOMBON PALMA SKARLI GABRIELA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| BRAVO ULLOA NICOLE ALEJANDRA | 180503629-8 | ENFERMERIA CON MENCION EN INSTRUMENTACION QUIRURGICA | 10 | ||
| BRONCANO BARRAGAN BETTY BEATRIZ | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| BUSTOS SAENZ JOSELYN MICHELLE | 185056565-4 | AUX.ENFERMERIA | 13 | ||
| CACERES SUAREZ EVELYN TATIANA | 180538252-8 | AUX.ENFERMERIA | 13 | ||
| CAGUANA LLUGSA ZOILA MERCEDES | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| CAGUANA TELENCHANA VERONICA ESTEFANIA | 180374901-7 | ENF INSTR. QUIRURGICA | 13 | ||
| CAGUANA VALLE LADY YAJAIRA | 180547060-4 | ENFERMERIA | 13 | ||
| CAISA CAISA MARIA CRISTINA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| CAISAGUANO BOCANCHO JORGE ERNESTO | 050363443-8 | ATENCION PRE HOSPITALARIA | 5 TA | ||
| CAIZA AILACA MARCIA ISABEL | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| CAIZA AILACA MARIA ELENA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| CAIZA CHIMBO VIVIANA ELIZABETH | 1850687870 | AUX. ENFERMERIA | 13 VA | ||
| CAIZA ROJANO VANESSA DEL ROCIO | 185045815-7 | ENFERMERIA | 13 | ||
| CAIZAGUANO QUISHPE WASHINGTON DARLING | 180458713-5 | ENFERMERIA | 13 | ||
| CAJAMARCA YANCHA LESLIE LIZBETH | 175019342-5 | AUX.ENFERMERIA | 13 | ||
| CAJAMARCA YANCHA MIRJAN DEL PILAR | 185000632-9 | AUX. ENFERMERIA | 14 VA | ||
| CALAPIÑA CHICAIZA ANA ALEXANDRA | 180416241-8 | ENFERMERIA MENCION INTRUMENTACION QUIRURGICA | 13 VA | ||
| CALDERON HARO KLEVER BRYAN | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| CALDERON PANATA DIEGO PAUL | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| CALDERON PANATA SHIRLEY ESTEFANIA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| CALERO MAYORGA EVELYN YESENIA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 8 | |||
| CALERO VELASCO ANDREA NATALIA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| CALUCHO TENECOTA DAMIAN VLADIMIR | 180579538-0 | ENFERMERIA | 13 | ||
| CAMACHO TENETA CYNTHIA PAOLA | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 5 | |||
| CAMACHO VEGA CAMILA BETZABE | 095836375-6 | AUX. ENFERMERIA | 13 VA | ||
| CAMINO LASCANO NADIA NICOLE | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| CAMPAÑA LOPEZ VANESSA ELIZABETH | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 9 | |||
| CAMPAÑA ROBAYO LUIS ALFREDO | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 8 | |||
| CANDO QUINCHA EIMY MELISSA | 172147115-7 | AUX.ENFERMERIA | 13 | ||
| CANGO BARRENO LOURDES ELIZABETH | 1851027787 | ENFERMERIA | 11 | ||
| CANO MURILLO JOSELYN GABRIELA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| CAÑAR SAQUINGA ADRIANA PILAR | 180428025-1 | AUX. ENFERMERIA | 14 VA | ||
| CAPUZ RODRIGUEZ ANIBAL MAURICIO | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 7 | |||
| CARDENAS CHAVEZ NORA ALICE | 070390793-1 | AUX. ENFERMERIA | 13 VA | ||
| CARDENAS CHERREZ JONATHAN PAUL | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 3 | |||
| CARDOSO ROJAS JOYCE KRUZKAYA | 095022400-6 | AUX. ENFERMERIA | 13 VA | ||
| CARRASCO SANCHEZ ADRIANA ELIZABETH | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| CARRERA SANCHEZ JONATHAN ALEXANDER | 185074506-6 | ENFERMERIA | 13 | ||
| CARRILLO ANGULO CARLA MONSERRATTE | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 7 | |||
| CARRILLO MONTENEGRO JOSELYN PAOLA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| CARVAJAL QUISHPE EVELYN LIZETH | 185019036-2 | ENFERMERIA | 13 | ||
| CARVAJAL HERNANDEZ ARLETTE GUADALUPE | 180496598-4 | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA | 7 | ||
| CARVAJAL LASCANO ADRIANA ABIGAIL | 185076904-1 | AUX. ENFERMERIA | 13 VA | ||
| CARVAJAL ORTEGA CRISTINA PAOLA | 180385566-5 | ENFERMERIA MENCION INTRUMENTACION QUIRURGICA | 13 VA | ||
| CARVAJAL POAQUIZA VALERIA FERNANDA | 180476637-4 | AUX.FARMACOLOGIA | 12 | ||
| CARVAJAL ROMERO LIZBETH LEONOR | 185048290-0 | ENFERMERIA | 13 | ||
| CASIGNIA VILLA JANETH GUADALUPE | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| CASTILLO RAMOS ANAHIT | 175063543-3 | AUX.ENFERMERIA | 13 VA | ||
| CASTILLO SANCHEZ JOSELINE DAYANA | REHABILITACION FISICA 1 | 2 | |||
| CASTRO BARRENO LOURDES BELEN | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| CASTRO CASTRO MAYRA ALEJANDRA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| CASTRO SANDOVAL JENNIFER KATHERINE | 180527525-0 | ENFERMERIA | 13VA | ||
| CAYO CAMACHO ALEXIA MICHELLE | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| CEDEÑO PERALTA MERCEDES MIRLEY | AUX. EN ENFERMERIA | 8 | |||
| CERRUFFO ACOSTA BRIGITTE ALEXANDRA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| CEVALLOS GARAY PAMELA ELIZABETH | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| CEVALLOS LOPEZ KEVIN ANDRES | 180511037-4 | ENF INSTR. QUIRURGICA | 13 | ||
| CEVALLOS MACIAS ESLI BETSAIDA | 180324435-7 | ENFERMERIA CON MENCION EN INSTRUMENTACION QUIRURGICA | 10 | ||
| CHACHA PAREDES WENDY ESTEFANIA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 7 | |||
| CHACHIPANTA ALTAMIRANO LISSETTE ALEXADRA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| CHACHIPANTA LAGUA MARTHA ISABEL | 185068194-9 | ENFERMERIA | 13 | ||
| CHACON FREIRE DANIELA SABRINA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| CHACON OJEDA SANDY MAKARENA | 160054080-9 | ENFERMERIA | 7 | ||
| CHAGCHA MORALES MARIA CAROLINA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| CHAMORRO CHIMBORAZO DIEGO ALEXANDER | 180422539-7 | ENFERMERIA MENCION INTRUMENTACION QUIRURGICA | 13 VA | ||
| CHAMORRO FUENTES KARLA SALOME | 185101402-5 | AUX.FARMACIA | 13 VA | ||
| CHAMORRO PAUCAR ALEX ISRAEL | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| CHANGO BAÑO JANNIFER KATHERINE | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| CHANGO CAISA VERONICA ELIZABETH | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| CHANGO CATUTA PAOLA JOHANNA | 1850092584 | ENFERMERIA | 12 | ||
| CHANGO CUNALATA ERIKA DAYANA | 1755838453 | ENFERMERIA | 11 | ||
| CHANGO MOPOSITA PAULINA ALEXANDRA | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 5 | |||
| CHANGO MORALES JESSICA ESTEFANIA | 180514464-7 | ENFERMERIA | 10 | ||
| CHANGO SANGUCHO MIRYAN ALEXANDRA | 180523961-1 | ENFERMERIA | 13 VA | ||
| CHANGOBALIN MORETA MIRIAN DEL ROCIO | 180344814-9 | ENFERMERIA MENCION INTRUMENTACION QUIRURGICA | 13 VA | ||
| CHANO TIPAN ROBINSON SEBASTIAN | 180489114-9 | AUX.ENFERMERIA | 13 VA | ||
| CHATO PINTO TATIANA GUADALUPE | 185047973-2 | ENFERMERIA | 13 | ||
| CHAVEZ PAZMIÑO KAREN DESIREE | 180420378-2 | ENFERMERIA | 12 | ||
| CHAVEZ PEREZ MONICA TATIANA | 172896003-8 | ENFERMERIA | 11 | ||
| CHAVEZ POAQUIZA ADELA KARINA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| CHEME SANCHEZ KATHERINE LISBETH | REHABILITACION FISICA 1 | 2 | |||
| CHICAIZA CAIZA ERIKA JESSENIA | AUXILIAR EN PARVULARIA | 1 | |||
| CHICAIZA CASA YADIRA JHOMAIRA | 050379512-2 | AUX. ENFERMERIA | 9NA | ||
| CHICAIZA CONSTANTE JANNETH MARGOTH | 180346331-2 | AUX.ENFERMERIA | 13 | ||
| CHICAIZA CRUZ JACQUELINE CRISTINA | AUXILIAR EN PARVULARIA | 1 | |||
| CHICAIZA CULQUI JOSE LUIS | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| CHICAIZA QUINDE DAISY ESTEFANIA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| CHICAIZA SAMBONINO ARACELY DAYANA | 1850347582 | ENFERMERIA | 12 | ||
| CHICAIZA TAYO BETZABE LEONELA | 185100339-0 | ENFERMERIA | 13 | ||
| CHICAIZA TUBON ALISON HILARY | 1850342070 | AUX. ENFERMERIA | 14 VA | ||
| CHICAIZA TUBON EDITH RUBI | 1805712690 | ENFERMERIA | 12 | ||
| CHICO ESCOBAR AZUCENA ARACELLY | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| CHIFLA DARQUEA HAIDY SELENA | 185039151-5 | AUX.ENFERMERIA | 13 VA | ||
| CHILIQUINGA RONQUILLO EVELYN NICOLE | 180529436-8 | ENFERMERIA | 10 | ||
| CHIMBO PILAMUNGA ERICK ALEXANDER | 180572783-9 | FARMACIA | 12 | ||
| CHIMBO TOALOMBO JUAN CARLOS | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| CHIMBORAZO CHANGO FANNY YOLANDA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| CHIMBORAZO DE LA CRUZ ANDREA PAMELA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| CHIMBORAZO QUINATOA LEIDY NOEMI | 050467611-5 | AUX.ENFERMERIA | 13 VA | ||
| CHIMBORAZO QUINATOA LEIDY NOEMI | 504676115 | AUX. EN FARMACIA | 14 VA | ||
| CHINGA LEON WALTER VICENTE | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| CHISAG GUAMAN PAOLA ELIZABETH | 180531203-8 | AUX.ENFERMERIA | 13 VA | ||
| CHISAGUANO CHISAGUANO CRISTINA ALEXANDRA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 9 | |||
| CHISAGUANO MOPOSITA EVELYN DAYANA | 185008313-8 | AUX. ENFERMERIA | 13 VA | ||
| CHOEZ GALARZA NELSON XAVIER | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| CHOLONCHANO MAIZANCHE PAULINA MICAELA | 1850782069 | ENF. MENCION EN INST. QUIR. | 9 | ||
| CHOTO CUJI JESSICA GABRIELA | 180464356-5 | PARVULARIA | 4 | ||
| CHUCURI COPA BLANCA ABIGAIL | 180519220-8 | ENFERMERIA | 13 | ||
| CHUEZ BONIFAZ TAMARA SALOME | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| CHUINT CHUINT JESSICA KARINA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| CHULCO SUMBA LIZETH CAROLINA | 185107612-3 | AUX. ENFERMERIA | 13 VA | ||
| CHUNCHA ASHQUI ERIKA CAROLINA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| CHUQUIANA CAGUANA ESTEFANY ERNESTINA | 185082039-8 | AUX. EN FARMACIA | 14 VA | ||
| CHUQUIANA CAGUANA ESTEFANY ERNESTINA | 185082039-8 | ENFERMERIA | 9 | ||
| CHUQUITARCO MANOBANDA HEIDI GUADALUPE | 180576625-8 | FARMACOLOGIA | 12 | ||
| COCHA COCHA TANNIA GABRIELA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| COMASANTA PILLA DIOCELINA FRANCISCA | 180404455-8 | AUX. ENFERMERIA | 13 VA | ||
| CONDEMAITA CANAYUYO ALEXANDRA MERCEDES | 180438219-8 | ENFERMERIA | 13 | ||
| CONRADO GONZALEZ RONALD ALEXIS | AUX. REHABILITACION FISICA | 7 | |||
| CONTERON CHISAGUANO DAYANA MARIBEL | 185046626-7 | AUX. EN FARMACIA | 13 VA | ||
| CORDERO SANCHEZ DANIELA ELIZABETH | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 4 | |||
| CORDOVA BASANTES LORENA ALEXANDRA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| CORDOVA RAMOS ALLISON MICHELLE | 185099990-3 | ENFERMERIA | 13 | ||
| CORO GUARANGA SEFERINO | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| CORTES CRIOLLO ADRIANA PAOLA | 180499083-4 | ENFERMERIA | 12 | ||
| CORTEZ ORMAZA SELENA DE LOS ANGELES | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| CORTEZ TENORIO WENDY NICOLE | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| CRIOLLO AREVALO KERLY NOEMI | 180578273-5 | AUX. ENFERMERIA | 13 VA | ||
| CRIOLLO PALATE BETHY ARACELY | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| CRIOLLO PULLUTASIG JESSICA KATERINE | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| CRIOLLO QUILLIGANA CATALINA DEL ROCIO | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 5 | |||
| CRIOLLO SUPE MARIA YOLANDA | 180273581-9 | AUX. FARMACIA | 14 VA | ||
| CRUZ ALOMALIZA SARA NAYELI | 185044011-4 | ATENCION PRE HOSPITALARIA | 5 TA | ||
| CRUZ LEON FRANKLIN VINICIO | 180537959-9 | ENFERMERIA . MENCION INSTRUM. QUIR. | 9 | ||
| CUADRADO CUADRADO DANIELA ESTEFANIA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| CUCHIPE ALAJO BETTY STEFANIA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| CUJANO DIAZ EVELIN GISSELA | 1850565415 | ENFERMERIA | 12 | ||
| CUJANO DIAZ JULISSA MARISOL | 185056549-8 | AUX.ENFERMERIA | 13 VA | ||
| CUNALATA SAILEMA VANESSA CLARA | 18510422 7-3 | FARMACOLOGIA | 12 | ||
| CUNALATA VILLAFUERTE NAGIELY JOANA | 180519705-8 | ENFERMERIA | 13 | ||
| CURAY MONTACHANO KATHERINE LIZBETH | 185042629-5 | FARMACIA | 11 | ||
| CURAY TELENCHANA CHRISTIAN SANTIAGO | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 7 | |||
| DAVILA VELEZ CINTHYA MICAELA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 7 | |||
| DE LA CRUZ BOMBON MICHELLE ESTEFANIA | 185102272-1 | AUX. ENFERMERIA | 13 VA | ||
| DEL POZO APUNTE GENESIS ALISON | 180539140-4 | ENFERMERIA | 7 | ||
| DELGADO PEREZ CHRISTIAN ALEXANDER | 185086955-1 | ENFERMERIA MENCION INTRUMENTACION QUIRURGICA | 13 VA | ||
| DIAZ DIAZ LUIS ENRIQUE | 172461911-7 | AUX.FARMACIA MENCION EN ADMINISTRADOR DE FARMACIAS | 9 | ||
| DIAZ ENRIQUEZ MARIA CAROLINA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
