Recuerde digitar su nombre y/o apellido o su número de cédula en el campo de busqueda a la derecha.
Nota: Si sus datos no aparecen por favor contactarse mediante email a info@cge.ec
APELLIDOS Y NOMBRES | CEDULA | ESPECIALIDAD | PROMOCION | |
---|---|---|---|---|
ABAD CELORIO JOAN SEBASTIAN | 2300313711 | FARMACIA | 6º PROMOCIÓN | |
ABAD INTRIAGO FATIMA MISHELL | ENFERMERIA | 20 | ||
ABAD PANTOJA EVELYN JAZMIN | ENFERMERIA | 24 | ||
ABAD SALDAÑA EDISON DANIEL | 030205353-3 | FARMACIA | 25º | |
ABAD SANCHEZ DIANA CAROLINA | ENFERMERIA | 23 | ||
ABARCA ROMERO PAOLA FERYANIS | 1713199428 | ENFERMERIA | 6º PROMOCIÓN | |
ABEIGA MEDRANDA DANIELA MICHELLE | 1315132561 | FARMACIA | 33º | |
ABRIL CABRERA DAYANARA NICOLE | 172411607-2 | ENFERMERIA | 32º | |
ACARO RAMIREZ LUIS MARCELO | 171587812-8 | ENFERMERIA | 33° | |
ACARO SUCHE DAYSI JANINA | 1718767682 | LABORATORIO | 6º PROMOCIÓN | |
ACHIG HERRERA BYRON PAUL | 172083011-4 | REHABILITACION FISICA | 18° | |
ACOSTA ACOSTA ALEJANDRO GUSTAVO | 180512134-8 | LABORATORIO | 5º | |
ACOSTA CHAVEZ TANIA MELISSA | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 21° | ||
ACOSTA GRACIA ERIKA JOHANA | 1317451100 | FARMACIA | 6º PROMOCIÓN | |
ACOSTA LOOR MARIA BELEN | APH | 3 | ||
ACOSTA MACKLIFF SHENDY BRIGGITE | 1728803378 | ENFERMERIA | 6º PROMOCIÓN | |
ACOSTA MARCILLO BRITHANY MAYERLI | 2300241623 | FARMACIA | 6º PROMOCIÓN | |
ACOSTA RIVERA LEONELA ANDREINA | 2300255367 | ENFERMERIA | 34º | |
ACOSTA TAYO VALERIA FERNANDA | ENFERMERIA | 17 | ||
ACOSTA VELOZ RICHARD ALEXANDER | APH | 10 | ||
ACURIO BUSTAMANTE ALLISSON | ENFERMERIA | 21 | ||
AGILA CHINCHAY MARISELA | ENFERMERIA | 15 | ||
AGILA QUICHIMBO KARINA PAOLA | ENFERMERIA | 15 | ||
AGREDA CUENCA PAULINA TAMARA | FARMACOLOGIA | 13 | ||
AGUA CERNA JONNY DARIO | APH | 16 | ||
AGUACONDO ACARO ANABELA MARISOL | 1105568453 | ENFERMERIA | 6º PROMOCIÓN | |
AGUAVIL AGUAVIL ERICK ISRAEL | 235058138-1 | ENFERMERIA | 32º | |
AGUAVIL AGUAVIL ERIKA YADIRA | 2300007404 | ENFERMERIA | 32º | |
AGUAVIL ARTEAGA LILIANA KARINA | 1722679220 | FARMACIA | 25º | |
AGUAVIL MEJIA VIVIANA GUADALUPE | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 20º | ||
AGUAYO BORJA CARMEN MARILU | ENFERMERIA | 15 | ||
AGUAYO LOPEZ ALISSON MISHELL | 230055595-6 | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA | 19 | |
AGUAYO REGALADO ANGELA VANESSA | 2300061799 | ENFERMERIA | 31º | |
AGUILA BELTRAN TATIANA NATHALY | FARMACOLOGIA | 16 | ||
AGUILA RODRIGUEZ ANGIE ANAHI | 2351133919 | FARMACIA | 6º PROMOCIÓN | |
AGUILA ZURITA MARITZA RAQUEL | ENFERMERIA | 25 | ||
AGUILAR CHALA JOSSELYN NICOLE | REHABILITACIÓN FÍSICA | 14º | ||
AGUILAR CHIQUITO MILENA ANNABEL | 235064069-0 | FARMACIA | 25º | |
AGUILAR CUZME NATALY IRENE | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 21° | ||
AGUILAR FREIRE ANTHONY FABRICIO | 2350875171 | FARMACIA | 27º | |
AGUILAR GUADALUPE ANA ALEXANDRA | FARMACIA | 18 | ||
AGUILAR HERNANDEZ ALEJANDRA KARINA | PARVULARIA | 6 | ||
AGUILAR LUCAS DAYANA ALEJANDRA | 2350522369 | APH | 6º PROMOCIÓN | |
AGUILAR PORTILLO ALISSON EVELYN | 2300473069 | FARMACIA | 31º | |
AGUILAR VALDEZ JUAN MATEO | 1754077517 | FARMACIA VIS. MED | 7° | |
AGUILAR VERDEZOTO HAZEL DARLENE | 1724653611 | PARVULARIA | 6º PROMOCIÓN | |
AGUILAR YANEZ ISAIAS GABRIEL | ENFERMERÍA | 16 | ||
AGUILERA FARIAS JENNIFER LILIANA | 1208841575 | ENFERMERIA | 34º | |
AGUILERA FERNANDEZ TATIANA ESTEFANIA | PARVULARIA | 6 | ||
AGUILERA GAONA LISSETH KATHERINE | ENFERMERIA | 20 | ||
AGUILERA ORTEGA JESSICA JANNETH | 230029057-0 | FARMACIA | 23º | |
AGUILERA SANANGO ALEJANDRO JAVIER | 2300615727 | APH | 2018 | |
AGUILERA SILVERA YANS CARLOS | 1757563117 | REHABILITACION | 19° | |
AGUIRRE AVILEZ NATALI ALEJANDRA | EFERMERIA | 18 | ||
AGUIRRE GONZALEZ HUGO DANIEL | 060541587-6 | ENFERMERIA | 24 | |
AGUIRRE HERNANDEZ NAOMI ANAHI | ENFERMERIA | 27º | ||
AGUIRRE MARTINEZ MARIA CRISTINA | 2300774029 | ENFERMERIA | 6º PROMOCIÓN | |
AGUIRRE MIRANDA MELANIE ISABEL | 070570995-4 | ENFERMERIA | 34 | |
AGUIRRE OCHOA ASHLY VICTORIA | ENFERMERIA | 15 | ||
AGUIRRE PUERRES DANIELA ESTEFANIA | 0850883166 | FARMACIA | 6º PROMOCIÓN | |
AGUIRRE SALAZAR EVELYN KATHERINE | ENFERMERIA | 21 | ||
AGUIRRE VALDEZ MARIA JOSE | FARMACOLOGIA | 13 | ||
AGURTO LAPO BRITHANY ANAHI | 2350085474 | LABORATORIO | 6º PROMOCIÓN | |
AGURTO LOOR KEVIN ADRIAN | ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA | 11 | ||
AGURTO SUAREZ ROSA ELENA | 1717282956 | APH | 24º | |
AISABUCHA LABRE ALLISON ABIGAIL | 180570176-8 | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA | 18° | |
AJILA AJILA MARIA SONIA | ENFERMERIA | 22 | ||
AJILA MAZA ROMMEL FERNANDO | 175168621-1 | ENFERMERIA | 33° | |
ALAO URUCHIMA MAURO WILMAN | 171899344-5 | ENFERMERIA | 35 | |
ALARCON GUAMAN JEISON OLMEDO | ENFERMERIA | 20 | ||
ALARCON NAPA XIMENA LISSETH | 2300604507 | ENFERMERIA | 40º | |
ALARCON RIVERA GENESIS LEONELA | 1208495901 | ENFERMERIA | 35 | |
ALAVA ACOSTA ERIKA PAULINA | 230080464-4 | FARMACIA | 26° | |
ALAVA BENALCAZAR BRUCEE ARIEL | 2300337512 | ENFERMERIA | 32º | |
ALAVA CHICA TANIA PAOLA | CAJEROS BANCARIOS Y COMERCIALES | 4TA | ||
ALAVA CONFORME JORDY JOEL | ENFERMERIA | 22 | ||
ALAVA LOOR GISSELA VANESSA | 804014165 | FARMACIA | 28° | |
ALAVA MARTINEZ LISSETH MARIBEL | 171357019-8 | FARMACIA | 26° | |
ALAVA MERA JOHANNA DAYANARA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 29º | ||
ALAVA NAPA ANNIE MAYBRITH | 230041823-9 | FARMACIA | 27º | |
ALAVA SEVILLANO DIGNA MARITZA | 172471070-0 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 6º PROMOCIÓN | |
ALAVA TAPIA VICTOR DANIEL | 2300056336 | FARMACIA | 6º PROMOCIÓN | |
ALAVA VELEZ LISSETH ANDREINA | 171566565-7 | ENFERMERIA | 34 | |
ALAVA VERA JAIRO ALEXIS | FARMACOLOGIA | 17 | ||
ALAVA ZAMBRANO INGRID DIOCELINA | ENFERMERÍA | 19 | ||
ALAY CHARCOPA FREDDY STALIN | APH | 5 | ||
ALAY CHARCOPA FREDDY STALIN | ULISES | 2 | ||
ALBA RODRIGUEZ ROSA GUADALUPE | ENFERMERIA | 15 | ||
ALBAN ANGUISACA WILLAN BYRON | ENFERMERÍA | 19 | ||
ALBAN MONTERO JOSSELYN YARELY | 1724719461 | ENFERMERIA | 40º | |
ALBAN REMACHE LOURDES JOHANNA | 235043016-7 | ENFERMERIA | 7,5 | |
ALBAN REMACHE MELISSA SELENA | 235042255-2 | ENFERMERIA | 7,45 | |
ALBAN SALTOS DIANA ELIZABETH | FARMACIA | 18 | ||
ALBAN ZAMBRANO ANDREA JULIETH | 2350628323 | FARMACIA | 6º PROMOCIÓN | |
ALBARRACIN INTRIAGO YULIANA MARIBEL | ENFERMERIA | 24 | ||
ALBARRACIN PINTADO KATHERINE ELIZABETH | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA | 12º | ||
ALBIÑO MARTINEZ MARIA FERNANDA | FARMACOLOGIA | 15 | ||
ALCIVAR ARTEAGA MAYERLI YADIRA | 1351907926 | FARMACIA | 6º PROMOCIÓN | |
ALCIVAR BERMUDEZ PATRICIA JACQUELINE | 1309572137 | RHF | 6º PROMOCIÓN | |
ALCIVAR BRAVO GEMA MARIBEL | 1317783643 | FARMACIA | 6º PROMOCIÓN | |
ALCIVAR BRIONES JORGE JOSUE | 1729207348 | FARMACIA | 25 | |
ALCIVAR CEVALLOS IRMA CECIBEL | 0929291029 | ENFERMERIA | 6º PROMOCIÓN | |
ALCIVAR CHICA GENESIS MILENA | 235080472-6 | FARMACIA | 32º | |
ALCIVAR CONTRERAS JORDY ALEXANDER | 2300002330 | APH | 6º PROMOCIÓN | |
ALCIVAR CORTEZ KENNY LEONELA | ENFERMERÍA | 19 | ||
ALCIVAR COVEÑA JENIFFER MARIA | 1315864205 | ENFERMERIA | 6º PROMOCIÓN | |
ALCIVAR CRUZ BRYAN AJENOR | 1719078923 | ENFERMERIA | 32º | |
ALCIVAR CRUZ EVELYN MICHELLE | 2350651739 | ENFERMERIA | 6º PROMOCIÓN | |
ALCIVAR CUSME ARELIS ALEJANDRA | 2300194244 | FARMACIA | 23º | |
ALCIVAR ESPINOZA SONIA ANTONIA | 130993624-1 | FARMACIA | 24º | |
ALCIVAR ESPINOZA SONIA ANTONIA | 130993624-1 | REHABILITACION | 15º | |
ALCIVAR ESTUPIÑAN ANDREA CRISTINA | ENFERMERIA | 22 | ||
ALCIVAR FARIAS DIANA CAROLINA | 1753873122 | ENFERMERIA | 6º PROMOCIÓN | |
ALCIVAR GARCIA VIVIANA ALEXANDRA | 230021354-9 | FARMACIA | 25º | |
ALCIVAR GILER KAREN ADELA | FARMACOLOGIA | 14 | ||
ALCIVAR HERRERA LUBI LILIANA | ENFERMERIA | 20 | ||
ALCIVAR HURTADO MEL ALEJANDRA | 235074082-1 | FARMACIA | 25º | |
ALCIVAR JIMENEZ VERONICA AMPARO | ENFERMERÍA | 16 | ||
ALCIVAR LARA JOSSELYN BELEN | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 28° | ||
ALCIVAR MARCILLO MARIA VIRGINIA | 1313520601 | ENFERMERIA | 6º PROMOCIÓN | |
ALCIVAR MEJIA ERIKA ALEJANDRA | ENFERMERIA | 21 | ||
ALCIVAR MIÑO ANDREA MARILYN | 230041035-0 | ENFERMERIA | 34 | |
ALCIVAR MUÑOZ DAYANA BETZABETH | FARMACOLOGIA | 14 | ||
ALCIVAR MUÑOZ JEAN CARLOS | 172886696-1 | FARMACIA | 22º | |
ALCIVAR NAVARRETE JOHANNA ESTEFANIA | 2350217143 | FARMACIA | 6º PROMOCIÓN | |
ALCIVAR ORDOÑEZ MADELINE XIOMARA | REHABILITACION FISICA | 11 | ||
ALCIVAR PERALTA HELEN NICOLE | 2350924151 | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA | 18º | |
ALCIVAR RIVADENEIRA MAURICIO GUILLERMO | ENFERMERIA | 21 | ||
ALCIVAR SILVA BRITTANY MICHELLE | 2300409642 | FARMACIA | 27 | |
ALCIVAR VERA ANGELA VIVIANA | FARMACOLOGIA | 16 | ||
ALCIVAR VERA JERY JAIR | ENFERMERÍA | 26 | ||
ALCIVAR VERA KEVIN ORLEY | ENFERMERÍA | 26 | ||
ALCIVAR VERA WIDINSON JAIRO | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 21° | ||
ALCIVAR VILELA FANNY JULISSA | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 20º | ||
ALCIVAR ZAMBRANO GEOCONDA MARIA | ENFERMERIA | 24 | ||
ALCIVAR ZAMBRANO KATIUSKA PAOLA | ENFERMERIA | 24 | ||
ALCIVAR ZAMBRANO NAYERLI ELIZABETH | 2300012057 | FARMACIA | 33º | |
ALDAZ TAPIA LISSETH CRISTINA | 171954369-4 | FARMACIA | 24° | |
ALDAZ VINUEZA ARLEEN MARISOL | 230028788-1 | ENFERMERIA | 34 | |
ALEGRIA VARGAS KERLY MISHELL | 2351144353 | ENFERMERIA | 33 | |
ALLO LLAMBA KAREN ANAHI | 230052821-9 | FARMACIA | 27 | |
ALMACHE ALDAZ JOSSELYN MARIBEL | 1723774962 | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA | 17 | |
ALMACHE CHAUCA MIRYAN ESTEFANIA | ENFERMERIA | 21 | ||
ALMACHI ASQUI MADELYN LISBETH | 2350410508 | ENFERMERIA | 6º PROMOCIÓN | |
ALMAGRO ANALUISA CARLA ARACELI | FARMACOLOGIA | 16 | ||
ALMEIDA CHILUISA ANDRÉS ROBERTO | 2350092322 | FARMACIA | 26 | |
ALMEIDA DE LA CUEVA MARIANA ELIZABETH | 1714056916 | ENFERMERIA | 6º PROMOCIÓN | |
ALMEIDA GUERRERO OSCAR EFREN | ULISES | 2 | ||
ALMEIDA LARA IRIS LEONELA | 2350741373 | FARMACOLOGIA | 32º | |
ALMEIDA SOLORZANO ANTONIA ESPERANZA | LABORATORIO | 16 | ||
ALOMOTO TOAPANTA LIGIA MARIBEL | 2300809452 | ENFERMERIA | 4º PROMOCIÓN | |
ALONZO JAMA TANYA YESSENIA | 2300560709 | FARMACIA | 6º PROMOCIÓN | |
ALPALA SUAREZ JHON HENRRY | 1753319852 | FARMACIA | 32º | |
ALQUINGA ALQUINGA GRACIELA ISABEL | 2300846520 | ENFERMERIA | 6º PROMOCIÓN | |
ALTAFULLA MACIAS ANGIE ALEJANDRA | 2300628480 | APH | 6º PROMOCIÓN | |
ALTAFUYA AVILA FANNY IRENE | ENFERMERIA | 23 | ||
ALTAMIRANO CASTRO JOHANNA DENISSE | ENFERMERIA | 17 | ||
ALTAMIRANO JARA JOSE ELIECER | FISIOTERAPIA | 10 | ||
ALTAMIRANO MONTAÑO ALEXANDRA MARIA | ENFERMERIA | 18 | ||
ALTAMIRANO PASCUAZA EVELYN VIVIANA | 235020048-7 | ENFERMERIA | 35° | |
ALTAMIRANO ZURITA VALENTINA ANDREA | 172079009-4 | ENFERMERIA | 9,03 | |
ALULIMA FERNANDEZ JOHANNA LISBETH | 1721564092 | FARMACIA | 6º PROMOCIÓN | |
ALVARADO ALAVA KARLA MAYELY | 172707949-1 | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 6º PROMOCIÓN | |
ALVARADO BARRO ROBERT SREVEEN | ULISES | 3 | ||
ALVARADO BARRO ROBERT STEVEEN | GRUPO DE OPERACIONES Y RESCATE EN EMERGENCIAS «ULISES» | 3 | ||
ALVARADO CRUZ EDUARDO XAVIER | 2300551799 | FARMACIA | 8 | |
ALVARADO DELGADO ANA ISABEL | APH | 8 | ||
ALVARADO GAROFALO DANIELA JEANNETH | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 22º | ||
ALVARADO LASSO KATHERYN LISSETH | ENFERMERIA | 18 | ||
ALVARADO MARCILLO JHONATAN STALIN | 1723834147 | ENFERMERIA | 6º PROMOCIÓN | |
ALVARADO NAVARRETE AARON WILSON | ENFERMERIA | 15 | ||
ALVARADO NAVARRETE MARIA CELESTE | FARMACOLOGIA | 16 | ||
ALVARADO ROMO CARLA VERONICA | 0929731628 | ENFERMERIA | 5º PROMOCIÓN | |
ALVARADO SEVILLA JOHANA LISSBETH | 1721380127 | ENFERMERIA | 5º PROMOCIÓN | |
ALVARADO TORRES JESSICA PAOLA | FARMACOLOGIA | 16 | ||
ALVARADO VARGAS MARIA FERNANDA | ENFERMERIA | 17 | ||
ALVARADO VERA MELANY ESTEFANIA | 2351087305 | FARMACIA | 25º | |
ALVARADO ZAMBRANO ANTHONY ALDAIR | 1205702572 | APH-MGR | 5º PROMOCIÓN | |
ALVAREZ ALCIVAR ESTEFANNY NICOLE | 1726097585 | ENFERMERIA | 5º PROMOCIÓN | |
ALVAREZ ANGULO FRANKLIN HERNAN | 1721901880 | APH | 5º PROMOCIÓN | |
ALVAREZ AREVALO ZOBEIDA GABRIELA | ENFERMERIA | 15 | ||
ALVAREZ BENITEZ ERICK FABRICIO | 230051882-2 | FARMACIA | 32º | |
ALVAREZ CASTRO ENMA SOFIA | LABORATORIO | 4 | ||
ALVAREZ FALCONES BRENDA GRICELLY | 080533660-9 | REHABILITACION FISICA | 18° | |
ALVAREZ FUENTES MARYURI DIOCELINA | FARMACIA | 18 | ||
ALVAREZ JURADO PAOLA YULIANA | ENFERMERIA | 20 | ||
ALVAREZ MORALES YOMAIRA ALEJANDRA | ENFERMERIA | 27º | ||
ALVAREZ OBANDO CHRISTOPHER JOSUE | ENFERMERIA | 28° | ||
ALVAREZ ORTIZ ROCIO MAGDALENA | 1712379815 | ENFERMERIA | 5º PROMOCIÓN | |
ALVAREZ PARRAGA ANGELA MARISELA | ENFERMERIA | 24 | ||
ALVAREZ PEREZ CLAUDIA MARIA | 1761468469 | FARMACIA | 33º | |
ALVAREZ QUINTERO DIANA ABIGAIL | 2350536955 | FARMACIA | 5º PROMOCIÓN | |
ALVAREZ ROJAS MARIELA ANAHI | 2350087892 | FARMACIA | 5º PROMOCIÓN | |
ALVAREZ SALAZAR ANDREA LISBETH | ENFERMERIA | 17 | ||
ALVAREZ SANTANA NAYELLY FERNANDA | 230041349-5 | AUXILIAR DE FARMACIA | 5º PROMOCIÓN | |
ALVAREZ TORRES MISHELL ALEXANDRA | ENFERMERIA | 18 | ||
ALVAREZ TUQUEREZ ANDREA ARACELLY | 172485244-5 | FARMACIA | 24º | |
AMAGUAÑA VELASCO MICAELA JAILINE | 235028896-1 | ENFERMERIA | 32º | |
AMBI LASTRA FLOR YOMAIRA | ENFERMERIA | 15 | ||
AMOGUIMBA PILLO KARINA LISETH | 235068832-7 | FARMACIA | 25º | |
AMPUERO LUCAS EVELYN GISEL | 230031772-0 | ENFERMERIA | 33° | |
ANAGUMBLA CARUA MARÍA BELÉN | ULISES | 4 | ||
ANAGUMBLA CARUA MARIA BELEN | 2350984429 | FARMACIA | 27º | |
ANAGUMBLA CARUA MARIA BELEN | 2350984429 | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA | 10º | |
ANALUISA BALSECA ADRIANA LISBETH | 2300539406 | FARMACIA | 24º | |
ANALUISA SUNTASIG JENIFER ESTEFANIA | ENFERMERIA | 29º | ||
ANCHAPANTA AGUINDA MARIELA ESTEFANIA | 1751372267 | APH CON M. GESTION RIESGO | 2° | |
ANCHUNDIA AGUILAR ABIGAIL ANALIA | 1313879437 | AUX. ENFERMERIA | 31 | |
ANCHUNDIA ALCIVAR THALIA DOLORES | ENFERMERIA | 29º | ||
ANCHUNDIA BRAVO ROSA ANDREA | 235102506-5 | FARMACIA | 26° | |
ANCHUNDIA CEDEÑO CARLOS ALFREDO | 172496313-5 | ENFERMERIA | 33° | |
ANCHUNDIA DOMINGUEZ SKARLETH DARAYANA | 2350888000 | PARVULO | 5º PROMOCIÓN | |
ANCHUNDIA PINZA EMILLY KERLLY | 1350683114 | ENFERMERIA | 5º PROMOCIÓN | |
ANCHUNDIA RENGIFO JULIANA MONSERRATE | 092897530-9 | FARMACIA | 23º | |
ANCHUNDIA VILELA KELLY MADELEY | 2300022635 | FARMACIA | 5º PROMOCIÓN | |
ANCHUNDIA ZAMBRANO MIRNA MARILYN | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 22º | ||
ANDACHE LOZA MARIA LISBETH | ENFERMERIA | 25 | ||
ANDI VARGAS ANDREA | 210055452-2 | ENFERMERIA | 26º | |
ANDINO AGUILERA TABITA YADIRA | ENFERMERIA | 21 | ||
ANDINO CHAFLA EDUARDO EFRAIN | FARMACOLOGIA | 16 | ||
ANDINO ZAMBRANO ADONIS ALEXANDER | 2351156886 | FARMACIA | 8,1 | |
ANDRADE ALAVA MARIUXI MARIA | 171907921-0 | FARMACIA | 26° | |
ANDRADE ALBAN MAYRA ALEJANDRA | 1716449945 | FARMACIA | 25º | |
ANDRADE BAGUI DANIELA MILLAY | 1722098835 | ENFERMERIA | 30º | |
ANDRADE BAILON JESSICA KARINA | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 21° | ||
ANDRADE BERMUDEZ ANA LAURA | ENFERMERIA | 21 | ||
ANDRADE CAIZACHINA MICHAEL | 2350906521 | REHABILITACION | 19° | |
ANDRADE CARVAJAL ANDREA MILENA | 1718964586 | FARMACIA | 33º | |
ANDRADE CEDEÑO NINA NIKOLE | 235091239-6 | ENFERMERIA | 33° | |
ANDRADE CORDOVA JESSICA SUSANA | ENFERMERIA | 21 | ||
ANDRADE CORDOVA KAREN VIVIANA | FARMACOLOGIA | 15 | ||
ANDRADE DELGADO BAGNER JOSE | 2300584857 | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA | 17 | |
ANDRADE DELGADO CARLOTA ELIZABETH | ENFERMERIA | 21 | ||
ANDRADE ESPINOZA ALEXI EDUARDO | ENFERMERIA | 21 | ||
ANDRADE FARIAS WENDY YASMIN | FARMACOLOGIA | 16 | ||
ANDRADE HERNANDEZ ANGEL FERNANDO | 1715881197 | FARMACIA | 27 | |
ANDRADE LOOR ROXANA MARIA | 2300310477 | ENFERMERIA | 5º PROMOCIÓN | |
ANDRADE LUNA DANIELA ESTEFANIA | 2350997363 | ENFEMERIA | 40º | |
ANDRADE LUZURIAGA SANTIAGO DAVID | 2300685639 | FARMACIA | 8 | |
ANDRADE MENDOZA LILIANA ELIZABETH | 172344845-0 | FARMACIA | 25º | |
ANDRADE MENDOZA SONIA MARIA | FARMACIA | 17 | ||
ANDRADE MERCHAN MARIA FERNANDA | APH | 6 | ||
ANDRADE MOREIRA PATRICIA JOHANA | 171926952-2 | ENFERMERIA | 8,09 | |
ANDRADE MUÑOZ DIANA BEATRIZ | 1309111985 | LABORATORIO | 5º PROMOCIÓN | |
ANDRADE MUÑOZ GABRIELA KATHERINE | 804350106 | FARMACIA | 24º | |
ANDRADE NAJERA KATHERINE MISHELL | FARMACOLOGIA | 14 | ||
ANDRADE ORDOÑEZ MARIA LORENA | 131097002-3 | FARMACIA | 26° | |
ANDRADE PALMA ANTHONY ANDRES | 2350330318 | FARMACIA | 33º | |
ANDRADE ZAMBRANO OSCAR DAVID | 172495725-1 | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA | 18º | |
ANDRANGO CAHUA MILENA ESTEFANY | 230086653-6 | FARMACIA | 27 | |
ANGULO BENAVIDES LISSETH PAOLA | ENFERMERIA | 15 | ||
ANGULO LOOR MARIA FERNANDA | 2300672132 | ENF MENCION EN INTRUMENTACION | 2 | |
ANGULO MATAILO JORDAN DAVID | 1723318984 | APH | 5º PROMOCIÓN | |
ANGULO RIZO MARIA JOSE | ENFERMERIA | 22 | ||
ANGULO ZAMBRANO KATHERINE LISBETH | 1317858593 | LABORATORIO | 5º PROMOCIÓN | |
APOLO APOLO ARIANA JARELYS | 215032432-1 | ENFERMERIA | 8,03 | |
APOLO JIMENEZ ANA PATRICIA | 172761710-0 | FARMACIA | 26° | |
ARAMBULO ARMIJO ANDREA CECIBEL | ENFERMERIA | 24 | ||
ARAMBULO CHAMBA KERLY ELIANA | FARMACIA | 17 | ||
ARANA ORMAZA KARLA MELISSA | 235096212-8 | REHABILITACION FISICA | 18° | |
ARANA ORMAZA LISBETH MISHELL | FARMACIA | 18 | ||
ARANA SANCHEZ VERONICA ISABEL | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 22º | ||
ARAUJO GARCIA KATRINA LEONELA | 235015885-9 | FARMACIA | 32º | |
ARAUJO OBANDO EMILY ARIANA | 2300649007 | REHABILITACION | 19 | |
ARAUZ DELGADO LILIANA JAZMIN | ENFERMERIA | 22 | ||
ARAUZ DELGADO LILIANA JAZMIN | LABORATORIO | 4 | ||
ARBOLEDA BEIRA ANDREA LISSBETH | 2300487069 | ENFERMERIA | 31º | |
ARBOLEDA BENNET NIDIA VALERIA | ENFERMERIA | 22 | ||
ARBOLEDA MACIAS DAMARIS DEYANEIRA | 235067281-8 | ENFERMERIA | 34 | |
ARBOLEDA VALDEZ WENDY NATALI | ENFERMERIA | 21 | ||
ARCE ARREAGA HELLEN JOHANNA | 094291605-7 | ENFERMERIA | 34 | |
ARCE ATARIGUANA KATHERIN JAILETH | 1727267518 | ENFERMERIA | 35° | |
ARCE NAPA SASKIA MICHELLE | 802702696 | ENFERMERIA | 31º | |
ARCOS ARELLANO ANDERSSON JOEL | 1753676012 | ENFERMERIA | 5º PROMOCIÓN | |
ARCOS COBO ALEXANDRA MARICELA | 1723772669 | MENCION VISITADOR MEDICO | 3 | |
ARCOS GRANDA ARMANDO ROBERTO | APH | 7 | ||
ARCOS MOSQUERA JEFFERSON ADRIAN | 850488131 | REHABILITACION FISICA | 17º | |
ARCOS TANICUCHI JESSICA PAOLA | FARMACOLOGIA | 13 | ||
ARCURIA GARCIA MARIA EUGENIA | FARMACIA | 19 | ||
ARELLANO AGUALZACA KELLY MISHELL | 2350771651 | ENFERMERIA | 32º | |
ARELLANO CORREA DAVID ARMANDO | APH | 6 | ||
ARELLANO DIAZ DIANA RAQUEL | 172357465-1 | FARMACIA | 27º | |
ARELLANO ROSERO CARLOS GUSTAVO | 2350473597 | FARMACIA | 8,2 | |
AREQUIPA FLORES JOMAYRA LISSETTE | 804658409 | FARMACIA | 28 | |
AREQUIPA GILER MAGALY ELOISA | 1721249983 | PARVULARIA | 5º PROMOCIÓN | |
AREQUIPA GUALICHICO ANGEL LENIN | 1724092349 | APH | 5º PROMOCIÓN | |
AREVALO AGUILAR JENNIFFER NAYELY | 2300869688 | PARVULOS | 5º PROMOCIÓN | |
AREVALO AGUILAR JENNIFFER NAYELY | 2300869688 | FARMACIA | 18 | |
AREVALO AGUILAR ROBERTO CARLOS | FARMACOLOGÍA | 12 | ||
AREVALO DELGADO JUDITH ALEJANDRA | GINECOLOGIA | 15 | ||
AREVALO GAYBOR ADRIANA BEATRIZ | 2300529472 | FARMACIA | 8,2 | |
AREVALO GUERRERO ROBERTO SANTIAGO | 2350038010 | APH | 5º PROMOCIÓN | |
AREVALO JARAMILLO VIVIANA JUDITH | ENFERMERIA | 17 | ||
AREVALO MORALES LORENA SARAHI | 2300803125 | ENFERMERIA | 5º PROMOCIÓN | |
AREVALO ORDOÑEZ JENIFFER ELIZABETH | ENFERMERIA | 22 | ||
AREVALO QUEZADA ALISSON DAYANA | REHABILITACION FISICA | 13 | ||
AREVALO VARGAS NAYELI NICOLE | 070525763-2 | ENFERMERIA | 30º | |
AREVALO YANEZ BRIGETT ALEXANDRA | 235003538-8 | ENFERMERIA | 29º | |
