CEDULA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ESPECIALIDAD | CIUDAD |
957501091 | 7.66 | 8 | 7.4 | 9 | 8.5 | 8 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||
956141949 | 8.17 | 8.12 | 9.05 | 10 | 7 | 8.5 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||
951261163 | 9.25 | 10 | 9.65 | 10 | 9.6 | 10 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||
1206911107 | 8.01 | 7.5 | 7.3 | 10 | 9.5 | 8.75 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||
941410144 | 7 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | |||||||||
959385477 | 9.55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||
958695850 | 7.8 | 7.4 | 7.3 | 8 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||
957264914 | 8.01 | 7.86 | 7.75 | 10 | 7 | 8.8 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||
943298257 | 8 | 7 | 7 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | |||||||
929229219 | 8.26 | 7.7 | 8.25 | 9.5 | 8.5 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | |||||
942581745 | 7.43 | 7.3 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||||
918896697 | 9.03 | 10 | 9.1 | 10 | 9 | 9.75 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||
943272641 | 9.8 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | |||||||||
928678101 | 7.47 | 7.5 | 9.2 | 10 | 8.5 | 7 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||
957584162 | 8.47 | 7.7 | 7.45 | 10 | 8 | 7.5 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||
923538326 | 9.17 | 9 | 9.1 | 10 | 9.5 | 8 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||
919569632 | 9.5 | 10 | 8.5 | 8 | 8 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | |||||
950395939 | 8.16 | 8.65 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||||
931303192 | 9.12 | 10 | 9.1 | 9 | 8.92 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | |||||
950788877 | 7.74 | 8 | 9 | 7.5 | 7 .50 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | |||||
957846918 | 9.63 | 7.5 | 9 | 7.25 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||
943438382 | 7.1 | 8.5 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||||
941623688 | 9 | 8.75 | 8 | 7.95 | 8.77 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | |||||
952548428 | 8.95 | 8 | 8.75 | 9.2 | 9.01 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | |||||
909084881 | 8.36 | 9.85 | 9.25 | 8 | 8.84 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | |||||
941410144 | 7 | 4 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||||
959428509 | 8.93 | 9.8 | 9 | 7 | 9.2 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | |||||
302955018 | 9.22 | 9.75 | 9 | 8.5 | 10 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | |||||
950252254 | 8.78 | 9.6 | 9.12 | 7.45 | 9.04 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | |||||
954554192 | 8 | 7.5 | 8.5 | 7 | 8.74 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | |||||
925196263 | 9.4 | 10 | 9.25 | 7.6 | 8.84 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | |||||
955902945 | 7.4 | 7.65 | 8 | 7 | 7 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | |||||
950595066 | 7.25 | 3.25 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||||
944084557 | 7.26 | 9.5 | 7.1 | 8 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||
941633430 | 9.1 | 10 | 9.3 | 8 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||
957053424 | 7.5 | 9.1 | 7.95 | 7.75 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||
1729829133 | 7.65 | 8.42 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||||
955640800 | 7.8 | 8.3 | 7.05 | 9 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||
955545975 | 10 | 10 | 10 | 9 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||
952565786 | 8.8 | 9.05 | 8.6 | 8.5 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||
944090802 | 9 | 9 | 7.75 | 10 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||
929020709 | 9.02 | 9.6 | 8.2 | 8 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||
952115228 | 7.55 | 9.5 | 7.6 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | |||||||
926812611 | 7.1 | 9 | 7.75 | 10 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||
925767337 | 7.15 | 9.5 | 7.9 | 8 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||
941455115 | 8.57 | 10 | 7.95 | 8.5 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||
953106598 | 7.91 | 9 | 7.7 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | |||||||
914966304 | 9.85 | 10 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||||
916903743 | 9.3 | 10 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||||
958792301 | 9.35 | 10 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||||
951722693 | 9.58 | 10 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||||
952431542 | 7.1 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | |||||||||
923916860 | 7.55 | 8.55 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||||
952160521 | 9.7 | 9.55 | ENFERMERIA | GUAYAQUIL | ||||||||
930900246 | 8 | 9 | 8 | 8.5 | 8.1 | ATENCION PREHOSPITALARIA | GUAYAQUIL | |||||
926020553 | 10 | 8 | ATENCION PREHOSPITALARIA | GUAYAQUIL | ||||||||
924318280 | 10 | 8 | ATENCION PREHOSPITALARIA | GUAYAQUIL | ||||||||
943928069 | 9 | 8 | 10 | 8 | 10 | ATENCION PREHOSPITALARIA | GUAYAQUIL | |||||
931327357 | 10 | 9.25 | 10 | 9 | 8.5 | ATENCION PREHOSPITALARIA | GUAYAQUIL | |||||
1311842205 | 9.5 | 9 | 7 | 9 | 8.5 | ATENCION PREHOSPITALARIA | GUAYAQUIL | |||||
961674819 | 9.5 | 9.9 | 9 | 9.85 | ATENCION PREHOSPITALARIA | GUAYAQUIL | ||||||
958401960 | 10 | 9.9 | ATENCION PREHOSPITALARIA | GUAYAQUIL | ||||||||
1206977249 | 8.75 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | ATENCION PREHOSPITALARIA | GUAYAQUIL | |||||
805076965 | 6.75 | ATENCION PREHOSPITALARIA | GUAYAQUIL | |||||||||
956666960 | 9.5 | 9.5 | 8.25 | 8 | 8.75 | ATENCION PREHOSPITALARIA | GUAYAQUIL | |||||
927892828 | 7.95 | 8.5 | 7 | 8 | 8.5 | ATENCION PREHOSPITALARIA | GUAYAQUIL | |||||
940520414 | 8.9 | 9 | 9 | 8.25 | 8 | ATENCION PREHOSPITALARIA | GUAYAQUIL | |||||
924987712 | 10 | ATENCION PREHOSPITALARIA | GUAYAQUIL | |||||||||
924784507 | 8.25 | 8 | 7 | 8 | 8.5 | ATENCION PREHOSPITALARIA | GUAYAQUIL | |||||
958651481 | 10 | 8 | 8.25 | 8 | 9 | ATENCION PREHOSPITALARIA | GUAYAQUIL | |||||
1311842205 | 8.19 | 10 | FARMACIA | GUAYAQUIL | ||||||||
930643051 | 9 | 9.5 | FARMACIA | GUAYAQUIL | ||||||||
917722316 | 8.75 | 8.6 | FARMACIA | GUAYAQUIL | ||||||||
942121278 | 10 | 10 | FARMACIA | GUAYAQUIL | ||||||||
317088240 | 9.01 | 10 | FARMACIA | GUAYAQUIL | ||||||||
926439381 | 8.43 | 9.45 | FARMACIA | GUAYAQUIL | ||||||||
943598359 | 7.31 | 7 | FARMACIA | GUAYAQUIL | ||||||||
1805677752 | 8.53 | 8 | FARMACIA | GUAYAQUIL | ||||||||
923919369 | 7.6 | 7.75 | FARMACIA | GUAYAQUIL | ||||||||
952365351 | 9.01 | 10 | FARMACIA | GUAYAQUIL | ||||||||
2350224255 | 9 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||||||
2350767600 | 8.6 | 7.2 | 8.2 | 9.1 | 7.44 | 7.9 | 8.63 | 7.25 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2300753924 | 7 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||||||
2350176968 | 8 | 7.2 | 7.8 | 9.35 | 8.46 | 8.4 | 8.5 | 7.5 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
1727616136 | 7.67 | 7.3 | 8.1 | 8.35 | 7.14 | 7.9 | 7.88 | 7.25 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
804628923 | 7.2 | 7.1 | 8.2 | 9.35 | 7.59 | 8.15 | 8.45 | 7.75 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
1724115785 | 8.2 | 8.5 | 7.7 | 9.1 | 7.42 | 7.9 | 8.35 | 7.75 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
850027053 | 7 | 7 | 7.6 | 8.35 | 7.5 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||
2350666893 | 8.2 | 8.5 | 7.9 | 9.1 | 7.42 | 8.8 | 8.5 | 8.35 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2300164742 | 8.4 | 7.1 | 7.5 | 8.85 | 7.94 | 8.7 | 7.85 | 7.25 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
1713355756 | 7 | 7.5 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||||||
1714607312 | 7.8 | 7.4 | 7 | 7.6 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||||
2351085457 | 8.4 | 7.3 | 7.9 | 8.85 | 7.09 | 7.2 | 7.08 | 7.25 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
1208483402 | 8.1 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||||||
1724742349 | 7.9 | 7.3 | 7.7 | 9.1 | 7.85 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||
1727100271 | 7.4 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||||||
1723779326 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 9.1 | 8.79 | 8.65 | 7.63 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2300354632 | 8 | 7.8 | 8 | 8.85 | 9.17 | 8.4 | 8.13 | 8.9 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2300658156 | 8.82 | 7.77 | 8.42 | 7.15 | 7.6 | 3 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||
1716831431 | 8.75 | 7.4 | 8.42 | 9 | 8.7 | 7.05 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||
2300500309 | 8.92 | 8.63 | 8.17 | 8.65 | 7.8 | 7.7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||
1751406958 | 9.4 | 9.35 | 8.47 | 7 | 7 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||
2300304827 | 9.15 | 8.99 | 8.17 | 7.05 | 8.7 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||
2300766165 | 8.72 | 7.7 | 8.27 | 7.05 | 7.5 | 7.15 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||
2350796773 | 9.42 | 7.75 | 8.27 | 7.5 | 8.4 | 1 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||
1718998840 | 9.15 | 8.2 | 8.1 | 9 | 7 | 3.8 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||
1760028264 | 8.7 | 8.2 | 8.17 | 2 | 0 | 0 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||
850282161 | 8.9 | 7.4 | 8.42 | 7 | 7.4 | 7.2 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||
1723058309 | 9.07 | 8.71 | 8.23 | 2 | 0 | 0 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||
2351022229 | 8.55 | 7.57 | 8.42 | 7.9 | 8.5 | 7.1 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||
1720784014 | 9.4 | 8.87 | 0 | 0 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||||
965907884 | 8.35 | 8.05 | 8.08 | 8.4 | 8.5 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||
1728695972 | 8.3 | 7.42 | 8.15 | 7.8 | 8 | 7.3 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||
751110222 | 9.4 | 8.3 | 0 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||||
1718737602 | 9.35 | 7.4 | 8.25 | 8 | 8.5 | 7.25 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||
1317326237 | 8.85 | 8.21 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||
1724886419 | 8.3 | 8.2 | 9.3 | 9.25 | 9 | 8.8 | 8.15 | 9.4 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2300617889 | 8 | 3 | 7.8 | 9.2 | 7.65 | 8.35 | 7.85 | 7.45 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2350763260 | 7 | 7 | 8 | 9.15 | 8.25 | 8.3 | 8.3 | 7.2 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2350059313 | 7.9 | 7.1 | 9.1 | 8.95 | 8.7 | 8.1 | 9.3 | 9.3 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2300399017 | 8.4 | 7 | 8.3 | 9.55 | 9.05 | 8.85 | 8.25 | 8.45 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2350975617 | 8.3 | 8 | 9.3 | 9.75 | 9.25 | 8.85 | 8.9 | 8.4 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2300526783 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 9.25 | 8.45 | 8.95 | 9.4 | 9 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
927775981 | 7.5 | 7.3 | 8.4 | 9.7 | 8.75 | 9 | 8.65 | 9.4 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2300113756 | 7.5 | 7.7 | 9.35 | 9.35 | 8.65 | 9.05 | 9.45 | 9.1 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2300559388 | 8 | 7.5 | 9.25 | 9.75 | 8.75 | 9.05 | 9.4 | 8.45 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2300146335 | 7.5 | 7.8 | 9.3 | 9.4 | 8.9 | 8.85 | 8.95 | 8.9 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
1315749430 | 7.5 | 7.6 | 8.7 | 9.25 | 8.75 | 8.95 | 9.4 | 8.65 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2300635956 | 9.3 | 8.55 | 8.3 | 9.05 | 7.2 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||
1208201531 | 8.52 | 7.2 | 8.52 | 7.5 | 9.05 | 8.95 | 9.3 | 9.05 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2350551392 | 8.1 | 7.4 | 8.9 | 9.65 | 8.75 | 8.9 | 9.05 | 8.85 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2300026255 | 7.5 | 7.4 | 8.55 | 9.6 | 8.85 | 8.9 | 9.4 | 9.7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2351071929 | 8.1 | 7.4 | 9.15 | 9.35 | 9.35 | 8.85 | 9.15 | 8.95 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
1722476759 | 7.5 | 7 | 8.05 | 9.3 | 9.3 | 9 | 9.35 | 9.65 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2300123599 | 8 | 8 | 9 | 9.4 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 9.6 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2350982175 | 7.5 | 8.1 | 9 | 9.75 | 9.05 | 9.05 | 9.6 | 9.5 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
29880431 | 7 | 9.3 | 9 | 7.5 | 7.8 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||
2300809452 | 7 | 9.3 | 10 | 7.7 | 8.5 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||
1724989916 | 7 | 4 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||||||
2350480659 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||||||
1723557193 | 7 | 8.8 | 8.4 | 7.7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||||
2350900615 | 7 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||||||
2350773285 | 7 | 8.8 | 8.8 | 7.7 | 8 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||
1851015717 | 7 | 8.8 | 9.8 | 8.3 | 8.2 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||
3050252976 | 9.05 | 9 | 8.19 | 7.98 | 7.8 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||
804673366 | 7 | 9.3 | 8 | 7.3 | 7.8 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||
2351040619 | 7 | 9.3 | 8.4 | 7.3 | 7.8 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||
2350878431 | 7 | 8.8 | 9.3 | 7 | 7.8 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||
2350688996 | 7 | 4 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||||||
953612868 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||||||
802621490 | 7 | 8.8 | 9.5 | 8.2 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||
2300471741 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||||||
2300291099 | 7 | 8.8 | 8.7 | 8.4 | 7.8 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||
1724953938 | 7 | 9.3 | 8.2 | 7.3 | 7.2 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||
1121844000 | 7 | 8.8 | 8.9 | 8.1 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||||
2350494494 | 7 | 8.8 | 9 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||||
2300242597 | 7 | 8.8 | 8.3 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||||
803854579 | 7 | 7 | 7 | 7.3 | 7.8 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||
929731628 | 8.1 | 7.3 | 7.01 | 9.4 | 8 | 7.27 | 7.08 | 7.5 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2300865389 | 8.8 | 7.4 | 7.25 | 9.4 | 7.5 | 7.02 | 8.85 | 8 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2350561730 | 8 | 8.95 | 7.08 | 9.4 | 7.83 | 7 | 7.02 | 7.5 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2300643208 | 9.4 | 8.42 | 8.35 | 8 | 8.25 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||
805287216 | 9.6 | 8.6 | 8.72 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||||
2300009723 | 7.4 | 7.7 | 7.52 | 9.4 | 7.17 | 7 | 8.14 | PM | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
1728840529 | 7.8 | 7.3 | 7.02 | 7.9 | 7 | 8.1 | 7.04 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2300321797 | 7.9 | 7.1 | 7.02 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||||
2300593692 | 7 | 7.7 | 7.72 | 9.4 | 7.08 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||
1148965607 | 8.3 | 7.8 | 7.02 | 8.9 | 7.5 | 7.4 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||
2350581027 | 7.1 | 7.3 | 8.33 | 9.4 | 7.53 | 7.4 | 7.01 | PM | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
804708279 | 8 | 7.1 | 7.03 | 9.2 | 7.33 | 7.35 | 7.03 | 7.5 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2350990129 | 8.6 | 7.1 | 7.1 | 9.4 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||||
2300530702 | 7.7 | 8.4 | 8.02 | 9.4 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||||
2300321771 | 7.9 | 7 | 7.18 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||||
2350860280 | 9.1 | 8.1 | 8.08 | 9.4 | 8.83 | 9.05 | 7 | 8.5 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
1316325214 | 7.8 | 7.1 | 7.02 | 9.4 | 7.67 | 7.05 | 7.07 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2351115858 | 9.45 | 9.55 | 7.5 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||||
303002638 | 9.37 | 7.8 | 8.1 | 9.45 | 7 | 8.5 | 8.4 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||
1724105455 | 9.97 | 8.8 | 9 | 9.65 | 9.1 | 8.9 | 9.15 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||
1208129963 | 9.11 | 8.3 | 8.8 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||||
1716739337 | 8.53 | 9.05 | 7.8 | 9.6 | 8.2 | 8 | 8.05 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||
2350867608 | 0 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||||||
2300761612 | 8.81 | 8.3 | 0 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||||
1760779056 | 8.99 | 7.3 | 8.7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||||
1311384489 | 8.58 | 9.8 | 8.8 | 9.6 | 8.65 | 8.75 | 8.15 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||
1350707699 | 7.63 | 9.8 | 0 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||||
1728324532 | 8.98 | 8.05 | 8.6 | 9.65 | 8.35 | 8.9 | 8.55 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||
804086833 | 9.28 | 9.8 | 9 | 9.5 | 8 | 7.9 | 8.05 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||
2350186629 | 8.61 | 8.3 | 8.3 | 9.5 | 7.4 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||
2300479678 | 8.84 | 7.8 | 8.3 | 9.5 | 7.3 | 7.7 | 7.65 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||
1755624176 | 9.45 | 9.3 | 9 | 9.55 | 7.85 | 8 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||
1721273512 | 9.44 | 9.8 | 9 | 9.65 | 9 | 9 | 9.25 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||
2351021833 | 9.71 | 8.3 | 8.8 | 9.6 | 8.65 | 8.15 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||
1724852650 | 8.1 | 9.3 | 7.5 | 9.55 | 7.7 | 8.3 | 7.85 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||
805151008 | 8.49 | 7.3 | 8.8 | 9.5 | 7.6 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||
1716442718 | 7 | 9.3 | 0 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||||
1753676012 | 7.5 | 7.2 | 7 | 9.4 | 8.2 | 8.6 | 8.35 | 7.2 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
1718992256 | 8.4 | 7 | 7 | 9.45 | 8.45 | 8 | 8.05 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
1724636988 | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 7.45 | 8.15 | 7 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
1728116490 | 7.1 | 7 | 7.6 | 9.3 | 9.1 | 8.9 | 8.75 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
1751107382 | 7.4 | 7 | 7.7 | 9.2 | 8.45 | 8.45 | 8.15 | 7.2 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2350413783 | 7.9 | 8 | 8.3 | 9.45 | 9.7 | 9.25 | 9.2 | 8.8 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2300020241 | 8.5 | 8.1 | 9 | 9.2 | 8.65 | 8.4 | 8.45 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2300045016 | 8.7 | 7.3 | 9 | 9.3 | 8.65 | 8.65 | 8.7 | 7.5 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
1728735208 | 8.4 | 8.4 | 8 | 9.25 | 8.65 | 8.35 | 8.1 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
940351422 | 7.2 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||||||
805248853 | 8.9 | 8.5 | 7.9 | 9.15 | 9.05 | 9 | 9 | 7.6 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
1315451573 | 8.4 | 8 | 8 | 9.4 | 8.6 | 8.15 | 8 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
1312723149 | 7 | 9 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||||||
2351042839 | 7.5 | 9.3 | 8.2 | 9.2 | 8.65 | 8.5 | 8.65 | 7.2 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2300230899 | 7.4 | 7 | 8.3 | 9.25 | 8.4 | 8.15 | 8.4 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
1724675879 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||||||||
1729366599 | 7.7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||||||
2351154980 | 8.4 | 7.2 | 7.1 | 9.3 | 8.25 | 8.2 | 8.35 | 7.5 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
1760543817 | 8.5 | 8 | 8.9 | 9.25 | 8.8 | 8.5 | 8.45 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2300023252 | 8.1 | 7.4 | 8.7 | 9.3 | 8.75 | 8.1 | 8.8 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
1720514932 | 7 | 7.3 | 8.2 | 9.15 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2350112435 | 7.2 | 7 | 8.8 | 9.35 | 8.9 | 8.5 | 8.9 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
504724592 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||||||
1753934916 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||||||||
706716834 | 8.27 | 7 | 8.27 | 7.55 | 8.2 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||
1723868178 | 8.27 | 7.05 | 8.27 | 7.75 | 8.9 | 8.26 | 8.5 | 8.5 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2350861759 | 7.77 | 7.2 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||||||
2100702717 | 7.77 | 7.25 | 7.77 | 7.95 | 8.9 | 7.95 | 7.43 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
919627323 | 8.52 | 7 | 7.77 | 7.55 | 7.6 | 7 | 8.8 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2300132905 | 7 | 7 | 8.52 | 7.43 | 8.2 | 7 | 8.88 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
804675361 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||||||||
1719172213 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||||||||
2350943367 | 8.52 | 7 | 8.52 | 7.45 | 9 | 8.04 | 7 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
1723398200 | 7.77 | 7 | 7.77 | 7.55 | 7.8 | 7.03 | 8.75 | 8 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
23923515 | 7.85 | 7 | 7.85 | 7.1 | 8.9 | 7 | 8.63 | 8 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2300434525 | 8.27 | 7 | 8.27 | 7.2 | 8 | 7.2 | 7.85 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2350653602 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||||||||
1208201531 | 8.52 | 7.2 | 8.52 | 7.5 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||||
1723314439 | 8.43 | 7 | 8.43 | 7.65 | 8 | 7.35 | 8.6 | 7.75 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2350468985 | 8.77 | 8.45 | 8.77 | 7.18 | 8.6 | 7.51 | 8.75 | 7.75 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
805143328 | 7.93 | 7.3 | 7.93 | 7.65 | 7.9 | 7 | 8.63 | 8 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
2351106808 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.75 | 8.4 | 8.26 | 7.85 | 8.5 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||
1727513291 | 7 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||||||
1208795979 | 7.1 | 7 | 7.1 | 7.2 | 8 | 7 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | ||||
230080945-2 | 7 | 7.75 | 8.2 | ENFERMERIA | SANTO DOMINGO | |||||||
