Recuerde digitar su nombre y/o apellido o su número de cédula en el campo de busqueda a la derecha.
Nota: Si sus datos no aparecen por favor contactarse mediante email a info@cge.ec
| NOMBRE & APELLIDO | CÉDULA | ESPECIALIDAD | PROMO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ABAD NAVAS MAGALY BEATRIZ | 0804261816 | FARMACOLOGIA | DECIMA SEGUNDA | ||
| ABAD REINA MIGUEL ANGEL | 120541166-1 | AUX. DE ENFERMERIA | 11 | ||
| ABARCA GUANOTASIG JORDY JOHAN | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 7 | |||
| ABRIGO PALTA MONICA KARINA | 055028690-0 | AUX. ENFERMERIA | CUARTA | ||
| ACOSTA MAYORGA JENIFFER MILENA | 1250063888 | AUX. ENFERMERIA | 11 | ||
| ACOSTA MORANTE ERICK JULIAN | 120785264-9 | REHABILITACIÓN F | 10 | ||
| ACOSTA PICO JACQUELIN DANIELA | 125112715-3 | AUX. FARMACIA | 4 TA | ||
| ACURIA COELLO YOMAIRA JAMILE | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 5 | |||
| ACURIO MIRANDA ANA ELIZABETH | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| AGUACHELA SALAZAR THALIA MARLENE | 1207503671 | AUX. EN ENFERMERIA | 11 | ||
| AGUAYO ANZULES CLARA MERCEDES | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 7 | |||
| AGUAYO ARANA NILDA CARMEN | ENFERMERIA | 8 | |||
| AGUAYO CALERO ERICK MAURICIO | ENFERMERIA | 8 | |||
| AGUAYO CALERO GILDA ALIDA | 0942038480 | AUX. EN ENFERMERIA | DECIMA SEGUNDA | ||
| AGUAYO CALERO GILDA ALIDA | 942038480 | AUX. FARMACOLOGIA | 11 | ||
| AGUAYO OCHOA MARIA FERNANDA | 0940560428 | AUX. EN ENFERMERIA | DECIMA SEGUNDA | ||
| AGUAYO PICO LILIANA ISABEL | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| AGUILAR LUNA ANGIE CAROLINA | AUX. EN ENFERMERIA | 9 | |||
| AGUILAR MONRROY NAHOMI NAYELI | AUX. EN ENFERMERIA | 8 | |||
| AGUILAR MOREIRA HENRY JONATHAN | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 7 | |||
| AGUILAR RODRIGUEZ KARINA ISABEL | 125059221-7 | AUX. EN ENFERMERIA | 11 | ||
| AGUILERA ARIAS AMERICA ADELINA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| AGUIRRE MONTESE JONATHAN GABRIEL | AUX. EN ENFERMERIA | 8 | |||
| AGUIRRE MONTESE VANESSA ESTEFANIA | ENFERMERIA | 8 | |||
| AGUIRRE QUILLIGANA ADRIAN STEVEN | ATENCION PRE HOSPITALARIA | 5 | |||
| AGUIRRE VERA YOMIRA ARACELY | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| ALARCON ALVARADO EVELYN ADRIANA | 1250828843 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | DECIMA CUARTA | ||
| ALARCON PONCE DENIS PERFECTO | 1250708078 | FARMACOLOGIA | DECIMA SEGUNDA | ||
| ALARCON TIGRERO KARLA KIMBERLY | 1205293622 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | DECIMA CUARTA | ||
| ALAVA BRAVO ALFREDO GABRIEL | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| ALAVA GIRALDO DAGMAR XIOMARA | 1206773994 | AUXILIAR EN ENFERMERIA | DECIMA CUARTA | ||
| ALAVA GIRALDO KIARA DENISSE | 1208884641 | AUXILIAR EN ENFERMERIA | DECIMA CUARTA | ||
| ALAVA JACOME SHUYIN DE JESUS | 1206742734 | FARMACOLOGIA | DECIMA SEGUNDA | ||
| ALAVA MENDOZA CONSUELO ESTEFANIA | AUX. EN ENFERMERIA | 8 | |||
| ALAVA OLMEDO ANA ELIZABETH | 2350127458 | AUX. ENFERMERIA | 11 | ||
| ALAVA PALMA ARIANA MICHELLE | FARMACOLOGIA | 8 | |||
| ALAVA RENGIFO GENESIS MARIA | 120802303-4 | FARMACOLOGIA | 11 | ||
| ALAVA RUIZ CARLA CLARIVEL | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| ALAVA SALVATIERRA JENNIFER MARILIN | ENFERMERIA | 9 | |||
| ALAVA SANCHEZ GISSELA MARIUXI | 1208340685 | AUXILIAR DE FARMACIA | DECIMA CUARTA | ||
| ALAVA VERA DENESIS JAMILETH | AUX. EN ENFERMERIA | 9 | |||
| ALAVA ZAMBRANO CHRISTOPHER ALEXANDER | AUXILIAR EN FISIOTERAPIA | 3 | |||
| ALBAN PACHECO YOSSELIN DAYANA | 050426146-2 | AUX. ENFERMERIA | CUARTA | ||
| ALBIÑO MIGUEZ LADY NATHALY | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| ALBUJA ALAVA VANESSA GEANINE | AUXILIAR EN ENFERMERIA | 7 | |||
| ALCIVAR GARCIA JOHANNA ROXANNA | AUXILIAR FARMACOLOGIA | 7 | |||
| ALCIVAR INGA MARLEY YESSEÑA | 2200385884 | AUX. FARMACOLOGIA | 11 | ||
| ALCIVAR MARTINEZ JENIFFER JOSSELYN | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| ALCIVAR MORA EVELYN LISBETH | 094229257-4 | AUX. EN ENFERMERIA | 11 | ||
| ALCIVAR PINARGOTE DIANA NAYELI | ENFERMERIA | 8 | |||
| ALCIVAR RIVERA GABRIELA VIOLETA | 1206113027 | AUX. FARMACOLOGIA | 11 | ||
| ALCIVAR SEGOVIA KERLY YARITZA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 7 | |||
| ALCIVAR VELASQUEZ LEIDY IZAMAR | 120830581-1 | AUX ENFERMERIA | 5 TA | ||
| ALCIVAR VILLAMAR ANA ELIZABETH | 120553594-9 | FARMACOLOGIA | 11 | ||
| ALCIVAR ZAMBRANO MERCEDES ANDREINA | 131484533-8 | AUX. ENFERMERIA | CUARTA | ||
| ALMACHE NAVAS BLANCA AURORA | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | 2 | |||
| ALMEIDA ASPIAZU JAHAIRA ANNABEL | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 5 | |||
| ALMEIDA CEDEÑO ANGELA VIRGINIA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| ALMEIDA LOAIZA YANIRA JULISSA | 1206903443 | ENFERMERIA | DECIMA QUINTA | ||
| ALMEIDA VARGAS CARMEN MERCEDES | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| ALPAZ CEDEÑO YULIANA ELIZABETH | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 5 | |||
| ALTAMIRANO CORDONEZ MARICELA JHOANA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 5 | |||
| ALVARADO ALMEIDA MAYERLI IRIS | 094130097-2 | AUX. EN ENFERMERIA | 11 | ||
| ALVARADO BECERRIN DENIS ANTHONY | AUX. EN FARMACOLOGIA | 10 | |||
| ALVARADO CARRILLO YADIRA ALEXANDRA | FARMACOLOGIA | 1 | |||
| ALVARADO PLUA KATTY MARIUXI | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| ALVARADO VARELA NAGELLY ANAHI | AUX. EN ENFERMERIA | 9 | |||
| ALVARADO VASCONEZ LILIANA MARIBEL | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 7 | |||
| ALVAREZ CHUEZ GIANELLA MELISSA | 125084877-5 | FARMACOLOGIA | 11 | ||
| ALVAREZ FIGUEROA NURKYS ISELA | 1208422384 | ENFERMERIA | DECIMA SEXTA | ||
| ALVAREZ LUGO JOSSELYN BRIGETTE | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 7 | |||
| ALVAREZ MERELO OSCAR LENIN | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| ALVAREZ REINOSO MARIA FERNANDA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 7 | |||
| AMAIQUEMA GARCES JEFFERSON MEDARDO | APH | 7 | |||
| ANCHICO GUARANDA MARIUXI CRISTINA | 1206243204 | ENFERMERIA | DECIMA SEXTA | ||
| ANCHUNDIA ARISTEGA PRISCILA ISABEL | 1206649137 | ENFERMERIA | DECIMA SEXTA | ||
| ANCHUNDIA PALMA LUIS DANIEL | 1250394754 | ATENCION PRE HOSPITALARIA | DECIMA SEGUNDA | ||
| ANCHUNDIA VELIZ JANINE JANETH | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 7 | |||
| ANDACHI QUERIDO JESSICA IRENE | AUX. EN PARVULARIA | 8 | |||
| ANDRADE CHAVARRIA MARLON OMAR | 1207020411 | ENFERMERIA | DECIMA SEXTA | ||
| ANDRADE CHOEZ JANINA CECIBEL | AUX. REHABILITACION FISICA | 9 | |||
| ANDRADE DELGADO JENNIFER KATHERINE | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| ANDRADE MEJIA SANDRA BEATRIZ | AUX. EN ENFERMERIA | 8 | |||
| ANDRADE PUNINA LUIS MARIO | 1250432034 | AUXILIAR DE FARMACIA | DECIMA CUARTA | ||
| ANDRADE TORRES MARION IVANNA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| ANDY HUATATOCA FERNANDA ESTEFANIA | FARMACOLOGIA | 8 | |||
| ANGULO HOLGUIN SARA NATALIA | 1205060591 | AUX. ENFERMERIA | 11 | ||
| ANGULO HURTADO JANETH ALEXANDRA | 120471183-0 | FARMACOLOGIA | 11 | ||
| ANTE CHILUISA ROSA ELENA | 055037384-9 | AUX. ENFERMERIA | 4 TA | ||
| ANTE PATANGO MARIA ERMELINDA | 050309193-6 | AUX. ENFERMERIA | 3 | ||
| ANTE PILAGUANO JOHANNA VERONICA | 050470508-8 | AUX. ENFERMERIA | 5 TA | ||
| AQUINO CANTOS MAYRA CRISTINA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| ARANA BAQUERIZO RAUL FERNANDO | 1205874421 | AUXILIAR DE FARMACIA | DECIMA CUARTA | ||
| ARANA GALARZA SULADY DAYELY | 120705911-2 | ENFERMERÍA | 10 | ||
| ARANA MACIAS JOMAYRA JENIFFER | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| ARANA PINARGOTE MERCEDES ELIZABETH | 230078470-5 | AUX. EN ENFERMERIA | 11 | ||
| ARANA ZURITA JERLEY IZAMAR | 120558928-4 | AUX. EN ENFERMERIA | 11 | ||
| ARAQUE ALCIVAR ANDREA GISSELA | AUX. EN FARMACOLOGIA | 9 | |||
| ARAUJO HERRERA LORENA JAZMIN | FARMACOLOGIA | 8 | |||
| ARBOLEDA ARIAS BELEN JARISSA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 9 | |||
| ARBOLEDA ARIAS BELEN JARISSA | ENFERMERIA | 9 | |||
| ARBOLEDA BRIONES TANYA LILIANA | 120585010-8 | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA | 11 | ||
| ARBOLEDA PUENTE MIREYA JACQUELINE | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 5 | |||
| ARCOS ALVARADO ROSA TATIANA | 1206686642 | AUX. FARMACOLOGIA | 11 | ||
| ARCOS CHAVEZ CAROLINA ANDREA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| ARECHUA VERGARA MIRTHA MARIANA | AUX. EN ENFERMERIA | 9 | |||
| ARELLANO MENDOZA DENISSE PAULINA | AUX. EN ENFERMERIA | 9 | |||
| AREQUIPA CORO LAURA ALEXANDRA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 5 | |||
| AREVALO OSORIO KATHERIN MARIUXI | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| AREVALO ROSERO DIANA MARGARITA | 1250371422 | AUX. ENFERMERIA | 11 | ||
| ARGUELLO CASTILLO FREDDY EDUARDO | AUXILIAR FARMACOLOGIA | 7 | |||
| ARIAS CAÑOLA KAREN ANDREINA | ENFERMERIA | 8 | |||
| ARIAS VEGA MARIAN ISELA | AUXILIAR EN ENFERMERIA | 7 | |||
| ARMIJOS MARTINEZ JESSICA ADRIANA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| AROCA MIRANDA EMILY MADELEYNE | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 9 | |||
| ARREAGA CEDEÑO ANGELO LEONEL | 1206822395 | AUXILIAR DE FARMACIA | DECIMA CUARTA | ||
| ARREAGA GAVILANEZ ROBERT JOSUE | 120888690-1 | AUX. EN ENFERMERIA | 11 | ||
| ARREAGA ZAMBRANO ARIEL JOEL | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| ARRUNATEGUI JACOME ANDREA DAYANARA | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | 6 | |||
| ARTEAGA DOMINGUEZ KAREN YELENNA | 120792727-6 | FARMACOLOGIA | 10 | ||
| ASPIAZU MONTOYA MILDA JAHAIRA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 5 | |||
| ASPIAZU PAZMIÑO ANA ELIZABETH | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| ASSEN CABEZAS MILENA ESTEFANIA | 1250424874 | AUX. EN ENFERMERIA | DECIMA SEGUNDA | ||
| ASTUDILLO SOLIS AMERICA MERCEDES | 120425612-5 | AUX. EN ENFERMERIA | 11 | ||
| ATI ORTIZ JOSELYN CRISTINA | AUX. EN ENFERMERIA | 9 | |||
| AUCATAMA CEVALLOS GLADYS ARIANNA | 0951778711 | ENFERMERIA | DECIMA SEXTA | ||
| AUCATOMA MOPOSITA CARMEN MARIANA | ENFERMERIA | 8 | |||
| AUHING LEON FERNANDO GERMAN | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| AUREA MAQUILON JULISSA NALLELHY | 1208818623 | AUX. EN ENFERMERIA | 11 | ||
| AVALOS MARTINEZ WENDY PAMELA | ENFERMERIA | 8 | |||
| AVEIGA CHUEZ EMELY YURLENY | 1729793784 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | DECIMA CUARTA | ||
| AVELLANEDA SEGURA MABEL KATHERINE | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| AVEROS ORTIZ GINA ABIGAIL | 941374993 | AUX. FARMACOLOGIA | 11 | ||
| AVILES CASTILLO JUANA YADIRA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 5 | |||
| AVILES MERA KARLA GABRIELA | AUX. EN ENFERMERIA | 9 | |||
| AYALA AGUAYO LORENA SILVANA | 050463905-5 | AUX ENFERMERIA | 5 TA | ||
| AYALA BRIONES NAYELY YULIANA | 125059136-7 | AUX. EN ENFERMERIA | 11 | ||
| AYALA BRIONES SILVIA PATRICIA | 1207531268 | AUX. FARMACOLOGIA | 11 | ||
| AYALA CHUSIN MAYRA JUDITH | 125060804-7 | AUX. FARMACIA | 5 TA | ||
| AYALA IZQUIERDO WILSON ROLANDO | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 10 | |||
| AYALA IZQUIERDO WILSON ROLANDO | FARMACOLOGIA | 10 | |||
| AYALA VERGARA JANINA LEONELA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| AYAVACA DUARTE ARLENA DAYANA | AUX. EN ENFERMERIA | 8 | |||
| BACUSOY GARCIA DIANA LISSETTE | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| BAIDAL RIERA CARLA FRANCISCA | AUXILIAR EN ENFERMERIA | 7 | |||
| BAJAÑA ROCAFUERTE ANGELA CONSUELO | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| BAJAÑA UBE MONICA KAROLINA | 093206258-1 | ENFERMERÍA | 9 | ||
| BALAREZO ASPIAZU DANIELLA IRENE | 120724822-8 | AUX. EN ENFERMERIA | 11 | ||
| BALLADARES BARROS JHUXY BRIGGITTE | 942378761 | AUXILIAR DE FARMACIA | DECIMA CUARTA | ||
| BANCHON HUACHICHULCA KAREN GABRIELA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 9 | |||
| BANCHON HUACHICHULCA KAREN GABRIELA | ENFERMERIA | 9 | |||
| BAQUE BUSTAMANTE KEVIN ANTHONY | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 5 | |||
| BAQUE REYES WAGNER JOSUE | 125012199-1 | AUX. EN ENFERMERIA | 11 | ||
| BAQUERO SUAREZ JOHANNA PAOLA | AUX. EN ENFERMERIA | 8 | |||
| BARAHONA CAMPUZANO MAYERLI ANDREINA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 10 | |||
| BARCIA AREVALO KAREN MILENA | 050451447-2 | AUX. ENFERMERIA | 3 | ||
| BARCIA BETANCOURT KATHERINE ALEXY | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 8 | |||
| BARCIA BETANCOURT KATHERINE ALEXY | FARMACOLOGIA | 10 | |||
| BARCIA BOLAÑOS GLENDA JULEIDY | ENFERMERIA | 8 | |||
| BARDI CASTILLO JANURI JANETTHE | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| BAREN ROMERO GERSSON GABRIEL | 1250848064 | ATENCION PRE HOSPITALARIA | DECIMA CUARTA | ||
| BAREN SUAREZ KAREN ESTEFANIA | 1311275760 | AUX. ENFERMERIA | 11 | ||
| BAREN TARIRA KATHERIN JELENA | AUX. EN ENFERMERIA | 10 | |||
| BAREN UTRERAS SONIA EUGENIA | 092949600-8 | AUX. ENFERMERIA | 4 TA | ||
| BARRAGAN BARRAGAN LIGIA ELENA | AUXILIAR DE FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 6 | |||
| BARRAGAN GALEAS GLADYS YOLANDA | AUX. REHABILITACION FISICA | 9 | |||
| BARRE SANCHEZ YOHANNA PATRICIA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| BARREIRO ROMERO GABRIELA BIRMANIA | 050405625-0 | AUX. FARMACIA | 3 ERA | ||
| BARRERA VASQUEZ ERICKA GABRIELA | 1250777438 | FARMACOLOGIA | 10 | ||
| BARRETO PINEDA LISSETTE CAROLINA | 1718680026 | FARMACOLOGIA | DECIMA SEGUNDA | ||
| BARREZUETA ALAVA VICTOR DANIEL | 1317963633 | FARMACOLOGIA | DECIMA SEGUNDA | ||
| BARROS PACHECO KARLA NARCISA | 1206430496 | AUX. EN ENFERMERIA | 11 | ||
| BARZOLA ARANA ESTEFANIA KATERINE | AUXILIAR DE FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 2 | |||
| BARZOLA AREVALO KAREN LISETH | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 5 | |||
| BARZOLA AYALA DAYANA SUJEY | 120712243-1 | AUX. DE ENFERMERIA | 11 | ||
| BARZOLA BUSTAMANTE MARTA ALEXANDRA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| BARZOLA CASTRO MAYERLI NICOLE | 125006014-0 | AUX. EN ENFERMERIA | 11 | ||
| BARZOLA CEVALLOS KARLA JENNIFER | 125119291-8 | AUX. ENFERMERIA | CUARTA | ||
| BARZOLA PACHECO NEIDYN EFIGENIA | 1208243863 | AUX. EN ENFERMERIA | DECIMA SEGUNDA | ||
| BARZOLA PILA ANGELLY MISHELL | 050368751-9 | AUX ENFERMERIA | 5 TA | ||
| BASANTES HERRERA ROSA MERCEDES | 171602180-1 | AUX. EN ENFERMERIA | 11 | ||
| BASTIDAS BUSTE ANDREA CAROLINA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 7 | |||
| BASTIDAS SALCEDO MEGLIS CONSUELO | AUX. REHABILITACION FISICA | 9 | |||
| BASURTO GUTIERREZ MICHAEL MOISES | 1250190301 | FARMACOLOGIA | DECIMA SEGUNDA | ||
| BASURTO PIGUAVE MILENA MALLERY | 0202002465 | ENFERMERIA | DECIMA QUINTA | ||
| BASURTO RODRIGUEZ LISSBETH JANET | 120823518-2 | AUX. ENFERMERIA | CUARTA | ||
| BATIOJA VALENCIA MELINA ANAHIS | 125099046-0 | AUX. ENFERMERIA | 10 | ||
| BAYAS CASTRO GILDA YAMILEX | 1250173992 | FARMACOLOGIA | 10 | ||
| BAZURTO CONTRERAS MONICA YOLANDA | 1204264830 | AUX. EN ENFERMERIA | DECIMA SEGUNDA | ||
| BAZURTO MERA VALERIA STEFANIA | AUXILIAR FARMACOLOGIA | 7 | |||
| BAZURTO PEREZ LEONELA ANAHI | ENFERMERIA | 8 | |||
| BEDOR AVILES JORGE BOLIVAR | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| BEJARANO SALAZAR YURI VANESSA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 5 | |||
| BELTRAN VELEZ RONALD STEEVEN | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| BENAVIDES CEDEÑO ANDREINA FERNANDA | PARVULARIA | 1 | |||
| BENAVIDES MOREIRA EVELYN TATIANA | AUXILIAR EN ENFERMERIA | 7 | |||
| BENITEZ CEDEÑO CARLOS ALDAHIR | 120715466-5 | AUX. EN ENFERMERIA | 11 | ||
| BENITEZ MORAN KARLA PAOLA | ENFERMERIA | 8 | |||
| BERMEO SANCHEZ MARIA BELEN | AUX. EN ENFERMERIA | 9 | |||
| BERMUDEZ BASURTO KARLA STEFANIA | AUXILIAR EN ENFERMERIA | 7 | |||
| BERMUDEZ TORRES KENET STEEVEN | 080290619-8 | AUX. EN ENFERMERIA | 11 | ||
| BERRUZ CONTRERAS YURLENDY ISABEL | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| BLANCO ROSALES GABRIELA | K641373 | ENFERMERIA | DECIMA SEXTA | ||
| BOCONZACA BOCONZACA DIGNA FAVIOLA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| BOHORQUEZ MAISANCHEZ MAYERLI JOHANNA | 120690443-3 | FARMACOLOGIA | 11 | ||
| BOMBON BRAVO MAYRA ALEJANDRA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 5 | |||
| BONILLA BUÑAY MARIA ALEXANDRA | ENFERMERIA | 8 | |||
| BONILLA BUÑAY SAMUEL PATRICIO | ENFERMERIA | 8 | |||
| BONILLA MOREIRA GINGER FIORELLA | AUXILIAR FARMACOLOGIA | 7 | |||
| BORJA VEGA FANNY MARGOTH | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 5 | |||
| BORRERO CEDEÑO LEDITHA ESTHELA | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | 6 | |||
| BRAVO CEDEÑO DAYANARA CRISTINA | ENFERMERIA | 8 | |||
| BRAVO HERRERA NELLY MARISELA | AUXILIAR DE FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 6 | |||
| BRAVO HOLGUIN LAURA LICETH | AUXILIAR EN ENFERMERIA | 7 | |||
| BRAVO LOZANO AHYLEEN ADAHI | 1251403562 | AUXILIAR EN ENFERMERIA | DECIMA CUARTA | ||
| BRAVO MAIQUIZA ANGELICA LORENA | 1205527599 | AUXILIAR DE FARMACIA | DECIMA CUARTA | ||
| BRAVO SALVATIERRA NIURKA MARIA | 1314483569 | AUXILIAR DE FARMACIA | DECIMA CUARTA | ||
| BRAVO SELLAN ROSA ELIZABETH | 0941186025 | AUX. EN ENFERMERIA | DECIMA SEGUNDA | ||
| BRAVO SORNOZA AMBAR NALLELY | AUX. EN ENFERMERIA | 9 | |||
| BRAVO SOSA DINA KAREN | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| BRAVO VERA ADRIAN RAFAEL | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| BRAVO VILLAVICENCIO DIGNA DEL ROCIO | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 5 | |||
| BRAVO YEPEZ RODOLFO ELIAS | AUX. EN ENFERMERIA | 9 | |||
| BRIONES BETANCOURT ALLISON CAROLINE | 1207126929 | AUX. EN ENFERMERIA | DECIMA SEGUNDA | ||
| BRIONES BRAVO MICHELLE STEFANIA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| BRIONES BRIONES CARMEN ORALIA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 | |||
| BRIONES BRIONES CECILIA VANESSA | 940890833 | AUX. FARMACOLOGIA | 11 | ||
| BRIONES CEDEÑO YULIANA STEFANIA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 7 | |||
| BRIONES GONZALES SARA JESSENIA | ENFERMERIA | 8 | |||
| BRIONES MENDOZA JESSICA FABIOLA | ENFERMERIA | 8 | |||
| BRIONES MIRANDA JOHANNA ELIZABETH | 1206609917 | FARMACOLOGIA | 10 | ||
| BRIONES MONTOYA ANDY ALFREDO | AUXILIAR DE FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 6 | |||
| BRIONES RAMIREZ ARIANA ANDREA | AUX. EN ENFERMERIA | 9 | |||
| BRIONES RIZZO JOHNNY AXEL | 928914530 | ENFERMERIA | 10 | ||
| BRIONES SALVATIERRA VIVIANA ALEXANDRA | AUXILIAR DE FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 2 | |||
| BRIONES SOLIS SINDELL NARCIZA | 0952697167 | FARMACIA | DECIMA QUINTA | ||
| BRIONES TRIGUERO YAJAHIRA NICOLE | 125061030-8 | AUX. EN ENFERMERIA | 11 | ||
| BRITO JARAMILLO MARIA JOSE | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| BUENAÑO AVILES YURI BEATRIZ | AUXILIAR EN ENFERMERIA | 7 | |||
| BUENO MORAN JOHANNA GERMANIA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| BUENO TROYA AMARILIS MARISOL | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
| BURBANO CONTRERAS NALLELY MICHEL | 050433661-1 | AUX. ENFERMERIA | 5 TA | ||
| BURGOS ALAVA YOMARA YAMILE | 094170275-5 | FARMACIA | 10 | ||
| BURGOS CUSME NARCISA LOURDES | ENFERMERIA | 10 | |||
| BUSTAMANTE CABRERA JAYLENNE LISSETH | 0956121792 | AUX. EN ENFERMERIA | DECIMA SEGUNDA | ||
| BUSTAMANTE MACIAS MARIA LUISA | AUX. EN FARMACOLOGIA | 9 | |||
| BUSTE HERNANDEZ GUISSELLA MYLING | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 5 | |||
| BUSTILLO TOBAR GENESIS YAMEL | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| CABAL CALLE MELANY MABEL | 1208027357 | AUX. ENFERMERIA | 11 | ||
| CABAL CALLE PATRICIA LIZBETH | 941766354 | AUX. ENFERMERIA | 11 | ||
| CABALLERO CALDERON MELANY JULEXY | 1250600200 | ENFERMERIA | DECIMA SEXTA | ||
| CABALLERO PEÑA MARIA JOSE | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 5 | |||
| CABANILLA GOMEZ MARTHA JOHANNA | ENFERMERIA | 8 | |||
| CABEZAS MOREIRA ALISSON MICHELLE | ENFERMERIA | 8 | |||
| CABEZAS VELARDE MARIA ELENA | 1250095427 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | DECIMA CUARTA | ||
| CABRERA MUÑOZ JOSSELYN TATIANA | 172305085-0 | AUX. EN ENFERMERIA | 11 | ||
| CABRERA PLUAS LISETH JOMAIRA | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 2 | |||
| CABRERA VERDESOTO JESSICA YESSENIA | 120414110-3 | AUX. ENFERMERIA | 10 | ||
| CADENA GARCIA JESSICA ESTEFANIA | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | 6 | |||
| CAGUANO PAUCAR FAUSTO EFRAIN | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | 1 | |||
| CAISA VEGA SARA INES | 050394139-5 | AUX. FARMACIA | 5 TA | ||
| CAJAS PICO GABRIELA ALEXANDRA | 055030965-2 | AUX ENFERMERIA | 5 TA | ||
| CAJAS VEGA JOSE DARIO | ENFERMERIA | 8 | |||
| CALDERON CALDERON ANA MARIA | 172708253-7 | AUX. EN ENFERMERIA | 11 | ||
| CALDERON CAMPUZANO GALINA BEATRIZ | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 | |||
| CALDERON JARA GLORIA JANETH | 171596553-7 | REHABILITACION FISICA | 8 | ||
| CALDERON MUÑOZ JULEIDY JAMILEX | ENFERMERIA | 8 | |||
| CALDERON SANCHEZ LUZ MARISOL | 1711338929 | AUX. EN ENFERMERIA | DECIMA SEGUNDA | ||
| CALERO JUSTILLO LUISA MARICELA | 1206601948 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | DECIMA CUARTA | ||
| CALERO ZAPATA GISSELA BELEN | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 6 | |||
