ABAD CAIZA ODALYS MAYTE | 1752046290 | APH-GESTION DE RESGOS | 4TA |
ABAD PICO KARLA ALEJANDRA | | AUX ENFERMERÍA | 4 |
ACEBO TAPIA CAROLINA ISABEL | | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 2 |
ACERO GUZMAN MELANY ESTEFANIA | 1728616911 | ENF-INTQ | 9 |
ACOSTA CHULDE EVELYN LORENA | 172494731-0 | ENF / UCI | 6 |
ACOSTA JOHANA MILAGROS | 176046433-7 | ENF /UCI | 5 |
ACOSTA VELASCO TATIANA LIZBETH | | APHA MENCIÓN EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES | 5 |
ACOSTA YEPEZ BRENDA JULIANA | | REHABILITACIÓN F1 | 1 |
ACUÑA DIAZ ARACELY FERNANDA | 1752871937 | APH-GESTION | 9 |
ACUÑA RECALDE DAYANA MISHELL | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 |
ACURIO CASA JENIFER ESTEFANIA | | AUX ENFERMERÍA | 1 |
ACURIO CASA SHIRLEY POLETTE | | AUX ENFERMERÍA | 1 |
AGILA ERAZO ISABEL MARIA | 170893775-8 | ENF-UCI | 8 |
AGILA GUAMAN PAULA MONSERRATE | 175424927-2 | FISIO-DEPORTOLOGIA | 11 VA |
AGUAGALLO CONTERO JENNY MARIBEL | 1726689563 | FARMACIA VISITADOR MEDICO | 6 |
AGUAIZA YANCHAPANTA FANNY MAGALY | | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 1 |
AGUALONGO MALIZA CHRISTIAN EDUARDO | | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | 1 |
AGUAYZA NUÑEZ LIZETH JHOMARA | 175393679-6 | ENF/INST-Q | 7 |
AGUILAR ANAGO WILIAM ALEJANDRO | | ENFERMERIA | 1 |
AGUILAR CABEZAS VANESSA ABIGAIL | | AUXILIAR EN PARVULARIA MENCIÓN SALUD | 3 |
AGUILAR CHANGOLUISA MONICA PATRICIA | | INSTRUMENTACION QUIRURGICA | 2 |
AGUINZACA LEON MARIA JOSE | | AUXILIAR EN PARVULARIA MENCIÓN SALUD | 3 |
AGUIÑO TORRES ANGELICA ANTONIETA | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 |
AGUIRRE BRAVO PAOLA ALEXANDRA | | AUXILIAR EN ENFERMERIA | 2 |
AGUIRRE CHUQUIZAN ALISON PAMELA | 175030419-6 | ENF-UCI | 5 |
AGUIRRE CLAVIJO GLORIA EMERITA | 1718575945 | ENF-UCI | 6 |
AGUIRRE MORENO KAROL GABRIELA | 2300183700 | ENF-UCI | 6 |
AGUIRRE PAEZ DIANA SOLEDAD | 1753981545 | ENF-UCI | 9 |
AGUIRRE RECALDE MARIA PAULINA | | AUXILIAR EN ENFERMERIA | 2 |
AGUIRRE VELASQUEZ CESAR ROLANDO | 172525385-8 | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA | 5 |
AGUIRRE YANDUN BRIGITH ELIZABETH | 175158199-0 | FAR-VISITADOR | 7 |
AIZPRUA CUEVA GISSELA NICOLE | 235023086-4 | APH - GESTION DE RIESGOS | 7 |
ALAJO BONILLA SAMANTHA GISSELA | | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 1 |
ALARCON CHACON JHONNY MAURICIO | | INSTRUMENTACION QUIRURGICA | 3 |
ALARCON CHACON JHONY MAURICIO | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 |
ALAVA SOLORZANO RAMONA ALEXANDRA | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA MENCIÓN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA | 5 |
ALBAN PEREZ GISELLA KATIUSCA | | AUX ENFERMERÍA | 1 |
ALBAN PIEDRA HADY PAMELA | 172050879-3 | FARM/VISITADOR | 7 |
ALBAN SILVA NORMA JUDITH | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 |
ALBAREZ JINDIACHI MAYERLI VIVIANA | 1756017412 | APH-GESTION | 8VA |
ALBIÑO BRAVO KATTY YAJAIRA | | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 3 |
ALBUJA VALDIVIESO ADRIANA ISABELLA | 190076602-1 | ENF | 3 |
ALBURQUERQUE OLIVO ERIKA ARACELY | 091675222-3 | ENF-INST-Q | 3 |
ALCIVAR CEBALLOS JENIFFER STEFANIA | 175498588-3 | ENF-INST-Q | 3RA |
ALCIVAR SOLORZANO MARIANA DEL JESUS | | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 4 |
ALCIVAR VELAZQUEZ KENIA YISSEL | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 |
ALDAS CABRERA TATIANA PATRICIA | | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 2 |
ALDAS CHAVEZ DAYANA MISHELL | | AUX. ENFERMERÍA | 3 |
ALDAZ CONSTANTE MILKA BERENICE | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA MENCIÓN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA | 5 |
ALDEAN BRICEÑO PATRICIA NOEMI | 172444142-1 | FAR-VISITADOR | 8 |
ALEMAN VALENZUELA MARIA ISABEL | | ENFERMERÍA | 1 |
ALENCASTRO ECHEVERRIA NATHALY JEANETH | | AUXILIAR EN FARMACIA MENCIÓN VISITADOR MÉDICO | 5 |
ALLAICA SANDOVAL MARLON HENRY | 172541994-7 | 01APH-GEST.RIESG | 8 |
ALMACHI SASIG GLADYS YOLANDA | 172128171-3 | FARM/VISITADOR | 7 |
ALMEIDA FERNANDEZ PAMELA FERNANDA | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA MENCIÓN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS | 5 |
ALMEIDA HUARACA RONNIE LENIN | | AUX ENFERMERÍA | 4 |
ALMEIDA HUARACA RONNIE LENIN | | ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | 4 |
ALMEIDA PEDRAZA KARLA ESTEFANIA | 175486409-6 | FARMACIA | 1ERA |
ALMEIDA QUIROGA MELANIE DAYANA | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 |
ALOMOTO MASAQUIZA SARA BELEN | | ENFERMERIA | 3 |
ALTAMIRANO GUACHAMIN ALLISON JAEL | | ENFERMERIA | 4 |
ALTAMIRANO VILLALBA RUTH MARCELA | 170796708-7 | ENFERMERÍA | 4 |
ALVARADO ARMAS MICAELA BELEN | 175107654-6 | ENFERMERIA | 3 |
ALVARADO CRUZ SARAHÍ ELIZABETH | 1750838672 | ENFERMERIA | 7 |
ALVARADO DURAN LEONARDO STEEVEN | 1753001625 | ENF-INTQ | 8VA |
ALVARADO JIMENEZ DAYANA CAROLINA | | REHABILITACIÓN F1 | 1 |
ALVARADO MAMALLACTA ADAN JOSE | | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA | 4 |
ALVARADO MAMALLACTA ADAN JOSE | | AUX. ENFERMERÍA | 3 |
ALVARDO QUINTANA KETTY ISABEL | | AUX. ENFERMERÍA | 3 |
ALVAREZ CACHIPUENDO MARITZA ISABEL | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 |
ALVAREZ MOLINA GEOMARA STEFANIA | 175257049-7 | ENF-INTQ | 8 |
ALVAREZ TAPIA GLADYS DEL CARMEN | 501762736 | ENF- INSTQ | 6 |
ALVAREZ VARGAS EMILY ANTONELLA | 172545974-5 | ENF-INSTR QUIRURGICA | 5 |
ALVAREZ VIVAS MANUEL ALEJANDRO | 210049191-5 | ENF/INST-Q | 7 |
ALVEAR FUSTILLOS PAOLA INÉS | | AUXILIAR EN ENFERMERIA | 2 |
ALVEAR PINEDA DORIS MARITZA | 171098029-1 | ENFERMERIA | 7 |
AMAGUA AMAGUA MARIA MATILDE | | AUX. ENFERMERÍA | 3 |
AMAGUAÑA ESCANDON MONICA JEANNETH | 171833146-3 | ENF – INST-Q | 6 |
AMANCHA VILEMA KAROL MISHELL | 1754976833 | APH-GESTION DE RIESGOS | 9NA |
ANALUISA ALULEMA GEOVANA GABRIELA | | AUXILIAR EN ENFERMERIA | 2 |
ANALUISA CAJAMARCA TANIA ALEXANDRA | | AUXILIAR EN ENFERMERIA | 2 |
ANALUISA VISCARRA SAMIRA ALEXANDRA | 1755204649 | ENF-UCI | 8VA |
ANCALLAY REA DIANA MARILU | 1720241148 | ENF- INSTQ | 6 |
ANCHALUISA CASA MISHELL ESTEFANIA | | AUXILIAR EN ENFERMERIA | 3 |
ANCHAPAXI VILEMA EVELYN GABRIELA | | AUXILIAR EN ENFERMERIA | 2 |
ANDACHI CAMACHO NARCISA DEL ROCIO | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 |
ANDACHI SEGURA MARIA JOSE | | AUXILIAR ENFERMERÍA | 2 |
ANDAGANA ROCHINA JENNY KATHERINE | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA MENCIÓN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA | 5 |
ANDRADE CABEZAS ELENA JOSETH | | AUXILIAR ENFERMERÍA | 2 |
ANDRADE COBEÑA CESAR ARMANDO | 172719887-9 | FISIO-DPTLGIA | 8 |
ANDRADE MARTILLO ELIZABETH STEFANIA | 175568381-8 | ENF-UCI | 8 |
ANDRANGO AMAGUAÑA JESSICA FERNANDA | | AUXILIAR EN PARVULARIA MENCIÓN SALUD | 3 |
ANDRANGO CAHUANA ALISSON ANDREA | 1727015859 | ENF-UCI | 6 |
ANDRANGO SORIA GABRIELA DEL ROSARIO | | AUX. ENFERMERÍA | 3 |
ANGULO CAICEDO PAOLA LILIBETH | 1721472924 | ENF-INTQ | 9 |
ANGULO ERAZO MAYERLI TAHIS | 175409879-4 | ENF-INST-Q | 6 |
ANGULO TUCTA GENESIS SALOME | 175119824-1 | ENFERMERIA | 7 |
ANILEMA VIÑAN JHONATAN DAVID | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 |
AÑAZCO ROMERO EVELYN TATIANA | 070700847-0 | ENF-UCI | 8 |
APRAEZ TASIGUANO ANDREA JACQUELINE | 172098437-4 | ENF-UCI | 2 |
APUNTE TUQUEREZ CARMEN LIZBETH | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA MENCIÓN UCI Y NEFROLOGÍA | 4 |
AQUINO DIAZ LICETE CAROLINA | 171856314-9 | FARMACIA/VISITADOR MEDICO | 1 |
ARAGON GONZALEZ PAOLA ESTEFANYA | 172041799-5 | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA | 7 |
ARAGON GUDIÑO JHOSELIN BRITHISH | 172752443-9 | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA | 8 |
ARAUJO CHILUISA MELANNY LISBETH | 1724747868 | ENFERMERIA/INST QUIR | 1 |
ARBOLEDA MANTILLA JOSE DAVID | 1759662115 | ENF-UCI | 9 |
ARBOLEDA VALLEJO LUCRECIA DOLORES | | AUXILIAR EN ENFERMERIA | 2 |
ARBOLEDA VALLEJO MARTHA INELDA | | AUXILIAR EN ENFERMERIA | 2 |
ARCE ROMERO JORGE SANTIAGO | 172508664-7 | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA | 5 |
ARCENTALES ROCHA CRISTHIAN ALEXANDER | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 |
ARCILA CADENA JOSUE ANDERSON | 172729357-1 | FARMACIA / VISTADOR MEDICO | 5 |
ARCOS CALVA ANGEL RAUL | 172181462-0 | ENFERMERIA | 11 VA |
ARCOS GARCIA KARLA LIZETH | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 |
ARELLANO QUISHPE DEBORA DEL CARMEN | | FISIOTERAPIA | 4 |
ARELLANO TUALOMBO VANESA ALEXANDRA | 202188512 | AUX FARMACIO-VIS-MED | CUARTA |
AREVALO CHAVEZ EMILY ANAHI | 172486957-2 | ENFERMERIA | 7 |
ARIAS HARO ALEXANDRA MARISOL | | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 2 |
ARIAS INTRIAGO ANDERSON DANIEL | | AUXILIAR DE FARMACIA | 1 |
ARIAS TOASA BRIGITTE ANAHI | 1727736322 | FISIO-DEPORT | 9 |
ARIAS TOASA VANESSA ALEXANDRA | | INSTRUMENTACION QUIRURGICA | 3 |
ARMAS ESCOBAR DANIELA CAROLINA | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 |
ARMAS ESCOBAR DANIELA CAROLINA | | ENFERMERIA | 3 |
ARMENDARIZ CASTILLO DANIELA GIOMAR | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 |
ARMENDARIZ CASTILLO DANIELA GIOMAR | | ENFERMERIA | 3 |
ARMIJOS BOADA NELLY BEATRIZ | 170863060-1 | ENFERMERÍA | 4 |
ARMIJOS CABRERA GLADYS ESPERANZA | | AUX. ENFERMERÍA | 3 |
ARMIJOS SANCHEZ JESSICA ANDREA | 110608404-7 | ENF/INST-Q | 7 |
ARMIJOS SANMARTIN YOLANDA INES | 110612973-5 | FAR-VISITADOR MEDICO | 3 |
ARMIJOS VALAREZO EDITA DEL CARMEN | | AUXILIAR EN ENFERMERIA | 2 |
ARMIJOS VIZHÑAY MARIA ELENA | | ENF. INST. QUIRURG. | 1 |
AROTINGO ALTA ARIEL ANDERSON | 172683916-8 | ENF-INST-Q | 3 |
ARSENTALES ROCHA CRISTHIAN ALEXANDER | | AUX DE ENFERMERIA | 2 |
ARTEAGA ALOMOTO TANIA PATRICIA | 1750120659 | ENF-UCI | 6 |
ARTEAGA ROMERO KAREN ESTEFANIA | 131330280-2 | AUX FAR-VIS MED | 4 |
ARTOS FERNANDEZ ALEJANDRA MISHELL | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA MENCIÓN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA | 5 |
ASHQUI MASAPANTA LIDA ELIZABETH | | ENFERMERÍA/MENCIÓN INST.QUIRURGICA. | 1 |
ASHQUI MASAPANTA LIDA ELIZABETH | | ENFERMERIA | 3 |
ASIMBAYA NASIMBA CRISTIAN ROLANDO | | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 2 |
ASIMBAYA PANIZO DANIELA MELISSA | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 5 |
ASMAL FRANCO JENNIFER MICHEL | 175142010-8 | ENF-INST-Q | 6 |
ASTUDILLO ANCHATIPAN JESSENIA LIZBETH | | AUX ENFERMERÍA | 4 |
ASTUDILLO ASTUDILLO ROSA SOLEDAD | 171625753-8 | ENF-UCI | 6 |
ASTUDILLO CEVALLOS JOSEPH ALEXIS | 175236477-6 | APH-GEST. DE RIESGOS | 11 VA |
ASTUDILLO CRUZ DIANA MARGARITA | 172162253-6 | ENF-INST-Q | 6 |
ASTUDILLO ORELLANA KATHERINE MISHELL | 175281409-3 | ENF-INTQ | 8 |
ASTUDILLO PILACHANGA MARTHA HERLINDA | 172287246-0 | ENF | 5 |
ATIAJA PACHACAMA DAMARIS CRISTINA | | ENFERMERIA | 3 |
ATUPAÑA GUARACA GLORIA PIEDAD | | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 1 |
AUCANCELA AUCANCELA ERIKA NOEMI | 060617175-9 | ENF / UCI | 6 |
AUQUI MALDONADO ERICK RICARDO | 1754202206 | ENF-INTQ | 9 |
AVILA AGILA BRIGETTE STEFANIA | | AUXILIAR EN FARMACIA CLÍNICA HOSPITALARIA | 2 |
AVILA NIETO MARIA SUSANA | 172114369-9 | APH-GEST. DE RIESGOS | 11 VA |
AVILA ROCHA MONICA ELIZABETH | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 4 |
AVILA VARGAS ARTURO XAVIER | 010531964-4 | ENFERMERÍA | 4 |
AVILES CUJILEMA CATERINE JOHANA | 1724605801 | ENFERMERIA | 3 |
AVILES HERNANDEZ SHEILA MICHELLE | 171902461-2 | ENF – INST-Q | 6 |
AYALA ALDAZ DAYANA MICHELLE | | ENFERMERIA | 3 |
AYALA CRUZ MARITZA NATHALY | | AUX. ENFERMERÍA | 3 |
AYALA PULLUPAXI KLEBER OSWALDO | 0503653396 | ENF-INST-Q | 9NA |
AYOL YASACA MAYRA ELENA | | ENFERMERIA | 1 |
AZA BALSECA MARIA EMILIA | 1727481515 | ENF-UCI | 9 |
AZOGUE PUNINA FAUSTO STALYN | 172900622-9 | ENF/UCI | 7 |
AZOGUE PUNINA LAURA PIEDAD | 175226317-6 | ENF-INTQ | 8 |
BAHAMONDE LLUSCA MARIANA DE JESUS | 1709879504 | ENF-UCI | 9 |
BAILON FRANCO NELLY LORENA | | AUXILIAR DE ENFERMERÍA | 1 |
BALAGUERA SANCHEZ ANYELA ELIBETH | | AUX ENFERMERÍA | 1 |
BALLADARES ESCOBAR JOSELYN FERNANDA | 1750431692 | ENF-INSTRUMETACION | 8va |
BALSECA BALSECA FERNANDA GABRIELA | | AUX ENFERMERÍA | 1 |
BALSECA SANTIN NANCY ENEDIS | 172215839-9 | ENFERMERÍA | 4 |
BANEGAS IBAÑEZ JUAN JOSE | 175212575-5 | ENF- INST-Q | 6 |
BAÑO VEGA KATHERINE ESTEFANIA | 172453063-7 | ENF-INST-Q | 7 |
BAQUE CEVALLOS NANCY GEOVANNA | 172069385-0 | ENF-INST-Q | 3RA |
BAQUE TUMBACO JHON RIGLER | 1316417987 | ENF-UCI | 9NA |
BARAHONA CEVALLOS LUIS ANTONIO | | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | 3 |
BARAHONA CEVALLOS MARIA FERNANDA | | ACTUALIZACIÓN EN ATENCIÓN PRE HOSPITALARIA AVANZADA | 3 |
BARAHONA PILATUÑA KAREN JOHANNA | | ENFERMERIA | 1 |
BARBERAN MACIAS JONATHAN LEONARDO | | APHA MENCIÓN EN GESTION DE RIESGOS Y DESASTRES | 5 |
BAREN CAICEDO KENNETH LIZANDRO | 080341111-5 | ENFERMERIA | 3 |
BARRAGAN MERA KATHERINE PAOLA | | AUX. ENFERMERÍA | 3 |
BARRAGAN VARGAS MARIA ISABEL | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA MENCIÓN UCI Y NEFROLOGÍA | 3 |
BARRAGAN VILLALVA JULISSA NASHELY | 025018756-4 | ENF -UCI | 3RA |
BARREIRO CEDEÑO CRISTHIAN ANDRES | | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA | 6 |
BARRERA CHINCHE DAYANA LIZBETH | 175360825-4 | ENF-INTQ | 8 |
BARRERA VARGAS MAYBER ESTEFANIA | | AUX. ENFERMERÍA | 3 |
BARRERA ZAMBRANO JESSICA KATHERINE | 1754910717 | FAR-VISITADOR | 7 |
BASANTES AGUIRRE MARIA BELEN | | INSTRUMENTACION QUIRURGICA | 3 |
BASANTES BOMBON DAYANA ESTEFANIA | 175581455-3 | ENF-UCI | 5 |
BASTIDAS CARTAGENA HENRY DAVID | 172374087-2 | ENF-INST-Q | 7 |
BASTIDAS LLIGUICOTA SIMONE ANAHI | 175112987-3 | ENF-UCI | 5 |
BASTIDAS MESIAS CAROLINA MIREYA | | AUX DE PARVULOS | 2 |
BASTIDAS MULLO JOSSELYN ESTEFANIA | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 |
BASTIDAS TIMBILA SARA GABRIELA | 172109929-7 | ENF/INST-Q | 7 |
BAUTISTA REASCO VALERIA MARCELA | | AUX. ENFERMERÍA | 3 |
BAYAS CAYAMBE DIANA MISHAEL | 025030645-3 | ENF-INSTR QUIRURGICA | 5 |
BAYAS MANOSALVAS KARLA ALEJANDRA | 175173367-4 | ENF-UCI | 8 |
BAYAS MANOSALVAS KARLA ALEJANDRA | 175173367-4 | ENF-INTQ | 8 |
BECERRA BECERRA ANA VALERIA | | AUX ENFERMERÍA | 1 |
BEJARANO FUERTES DANIA MARELY | 172548310-9 | ENF/INST-Q | 7 |
BENALCAZAR SILVA EDGAR DAVID | 175140386-4 | ENF-INSTR QUIRURGICA | 5 |
BENALCAZAR TOAPANTA SHARON ELIZABETH | 172635250-1 | ENF-UCI | 5 |
BENAVIDES CHUMANA BLANCA VIVIANA | | AUX ENFERMERÍA | 1 |
BENITEZ CAMPAÑA VERONICA ALEXANDRA | 1754368031 | APH-GESTION | 9 |
BENITEZ GUACHAMIN YESENIA ELIZABETH | 175204498-0 | APH / GR | 6 |
BERNAL SIATAMA SANTIAGO | 1192925093 | APH | 6 |
BERNARDO LESANO NATALI YAZMIN | 175370369-1 | FISIO | 7 |
BETUN CHAFUEL LILIANA GABRIELA | | APHA | 5 |
BOADA CABREJO JESSICA LIZBETH | 172230744-2 | ENF-INST-Q | 7 |
BOCANCHO CHICAIZA CAMILA ALEJANDRA | 1728916204 | ENF-UCI | 9NA |
BOHORQUEZ CARDENAS PAOLA LIZBETH | 172682071-3 | ENF-INSTRUM. QUIR | 2 |
BOLAÑOS MERELLO DAYRA MADELAINE | 040188268-3 | ENF-UCI | 8 |
BOLAÑOS NAVARRETE ANA ESTEFANIA | | ENFERMERIA | 1 |
BOLIVAR SANCHEZ MARIA ESTHER | 175910429-0 | AUX DE ENF-INST-QUI | 4 |
BONE CAGUA ANDREA YAMILEX | O803616598 | ENF-UCI | 9 |
BONIFAZ IZA FERNANDO ALEXANDER | 172514373-7 | ENF/INST-Q | 7 |
BONILLA ESCOBAR KARINA FERNANDA | 1752789501 | ENF-INTQ | 9 |
BONILLA GARAICOA ESTHELA BETZABETH | | AUX. ENFERMERÍA | 3 |
BONILLA MOSQUERA GLADYS ALICIA | | AUX. ENFERMERÍA | 3 |
BONILLA ROMERO KARLA NICOLE | 172524700-9 | ENF-UCI | 2 |
BORJA CUMBAL JHOANNA MARIBEL | 172648318-1 | ENF-UCI | 8 |
BORJA HERNANDEZ ANGELLY JULIANA | | AUX. DE ENFERMERÍA CON MENCIÓN EN GERIATRÍA | 1 |
BORJA POLO GHENY MARGOD | 100193791-9 | ENFERMERIA | 2 |
BOSQUEZ MORETA JONATHAN JAVIER | | AUX ENFERMERÍA | 4 |
BOZA CUSME KELLY MAYERLY | 175293108-7 | ENF-INST-Q | 6 |
BRAVO ALCIVAR TAHIS ALEXANDRA | 172859500-8 | FARMACIA | 1ERA |
BRAVO ARIAS ALISSON MICHELLE | 1725485518 | APH/GESTION | 5TA |
BRAVO JIMENEZ GENESIS MICHELLE | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA MENCIÓN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA | 5 |
BRAVO LEMA JORGE IVAN | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 1 |
BRAVO LEMA JORGE IVAN | | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | 3 |
BRAVO ORELLANA MIRIAN ALEXANDRA | | AUX. ENFERMERÍA | 3 |
BRAVO PAREDES MARIA JOSÉ | | INSTRUMENTACION QUIRURGICA | 2 |
BRAVO SUAREZ CATALINA JAVIERA | 175092013-2 | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA | 7 |
BRAVO TOAQUIZA BRYAN JOSUE | 172606731-5 | ENF-INTQ | 8 |
BRICEÑO CHINCHIN DORIS ESTEFANY | | AUXILIAR EN ENFERMERIA | 2 |
BRIONES MENDEZ JANINA ALEXANDRA | 210112698-1 | ENF-INSTR QUIRURGICA | 5 |
BRITO CUICHAN CARMEN ELIZABETH | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 |
BRUSIL POZO WENDY ALEXANDRA | 175295302-4 | AUXILIAR DE ENFERMERIA | 4 |
BUCHELI GONZALON EMILIA ALEJANDRA | | AUX ENFERMERÍA | 4 |
BUENO TOAPANTA JOSSELYN VANESSA | 1753625282 | FARMACIA | 6 |
BUITRON CASTILLO BRYAN FABRICIO | 175232657-7 | APH-GESTION DE R. | 2 |
BUITRON CASTILLO BRYAN FABRICIO | 175232657-7 | FARMACIA | 1 |
BUITRON MILA ANA FERNANDA | | ENFERMERIA | 1 |
BUITRON RECALDE MARIA GABRIELA | 1721676946 | ENF-UCI | 6 |
BURBANO MUNIZAGA ELIZABETH DE LAS MERCEDES | | INSTRUMENTACION QUIRURGICA | 3 |
BURGOS ALVARADO ARIANA VALENTINA | 172644896-0 | ENF/INST-Q | 7 |
BUSTILLOS VENEGAS LISBETH ANDREA | 175350277-0 | APH | 2DA |
BUSTOS TORRES WILLIAM ORLANDO | 175017045-6 | ENF/INST-Q | 7 |
CABEZAS ACUÑA MARJORIE CAROLINA | 175575986-5 | ENF-UCI | 5 |
CABRERA ARANA MARIA LOURDES | 1309510657 | ENF / INSTR QUIRURGICA | 4TA |
CABRERA CABO MARLENE ELIZABETH | 172118366-1 | ENF-UCI | 8 |
CABRERA ORTEGA NANCY ROCIO | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 |
CABRERA PILACUAN HELEN ALEJANDRA | 1754998969 | PRVULARIA | 6 |
CACERES CABEZAS EMILY MISHELL | 175192162-6 | ENF/INST-Q | 7 |
CACERES GALLARDO MYRIAM DE LOS ANGELES | | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | 3 |
CACERES MORALES MARIA LOURDES | 1005129059 | ENF-INST-Q | 2 |
CACHAGO FLORES WILLIAM DANIEL | | ENFERMERIA | 1 |
CADENA CHAVEZ ALEJANDRA GABRIELA | | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | 2 |
CADENA DELEG LESLYE JOHANNA | 175064132-4 | ENF/INST-Q | 7 |
CADENA POZO VERONICA PILAR | 172002585-5 | AUX DE ENF-INST-QUI | 4 |
CAGUANA CAGUANA MARIA ROSA | 1719954883 | ENFERMERIA | 2 |
CAGUANO SHUNTA JESSIKA MARLENE | 1725331530 | ENF-INSTRUMETACION | 8va |
CAGUANO ZAPATA MAYRA ELIANA | 1720964327 | ENF-UCI | 6 |
CAICEDO CISNEROS DAYANA ESTEFANIA | 172338642-9 | ENF-UCI | 8 |
CAICEDO VELOZ MARIA JANETH | | AUXILIAR EN PARVULARIA | 1 |
CAISA LEMA ALEXANDER DAVID | 175632446-1 | FARM/VISITADOR | 7 |
CAISA MASABANDA XIMENA NATALY | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 |
CAISA ULLOA MAYRA BELEN | 1729011765 | ENF-INSTRUMETACION | 8va |
CAISAGUANO DURAN LISBETH ALEJANDRA | 171853973-5 | APH-GEST.RIESG | 8 |
CAIZA ALVAREZ VICENTE FELIPE | | ATENCIÓN PREHOSPITALARIA AVANZADA | 4 |
CAIZA CHALCO FATIMA JUDITH | 175363374-0 | ENFERMERIA/UCI | 1 |
CAIZA CHAMBA ISAAC DAVID | 175270191-0 | APH-GEST DE RIESGOS Y DEST | 4 |
CAIZA CHAMBA PAUL ANDRES | 1752701753 | APH / GR | 4TA |
CAIZA LEMA TANIA VERONICA | | AUXILIAR EN ENFERMERÍA | 3 |
CAIZA MORALES GABRIELA ELIZABETH | 172508431-1 | ENF/UCI | 7 |
CAIZA MORALES NELSON SANTIAGO | | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | 2 |
CAIZA ÑACATA CARMEN VICTORIA | 175183683-2 | APH-GESTION DE RIESGOS | 3RA |
CAIZA RODRIGUEZ DAYANA BRIGITTE | 1720945532 | ENFERMERIA | 2 |
CAIZA TALAVERA VERONICA MICHELLE | 172927281-3 | APH-GEST.RIESG | 8 |
CAJAMARCA CRIOLLO JENNIFER MISHELL | | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | 2 |
CAJAMARCA CRIOLLO MARCELA ELIZABETH | | REHABILITACIÓN FÍSICA 1 | 2 |
CAJAMARCA LLUMIQUINGA DOMENICA MISHELL | 175371474-8 | ENF-INST-Q | 3RA |
CAJAMARCA PILATAXI MARIA BELEN | | AUXILIAR EN ENFERMERIA | 2 |
CAJAMARCA QUISHPE JHOSELYN GISELA | | AUX ENFERMERÍA | 1 |
CAJAS GONZALEZ KAREN DANIELA | 175052129-4 | ENF-UCI | 2 |
